Team: end of career Italy
Italy

Moderators: , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Paolo Vanoli 7.070 0 4 586 500 491Parma_Calcio_1913[]
  Marco Ballotta 19.675 0 9 063 000 0Parma_Calcio_1913[]
1 Stefano Tacconi 10.515 0 4 616 000 213Genoa[]
1 Morgan De Sanctis   36.995 0 17 117 000 98Squadra_Azzurra[]
1 Christian Abbiati 24.835 0 10 203 000 0DatenButton[]
1 Dino Zoff 43.385 0 15 447 300 18Legendarios[]
1 Gianpiero Combi 3.785 0 241 100 188Libertad[]
1 Paolo Conti 3.000 0 772 900 34ikago[]
1 Gianluigi Buffon 40.807 0 14 751 400 760Heroes[]
10 Giovanni Galli 12.265 0 5 197 500 43Panevezys[]
21 Luca Marchegiani   51.389 0 23 266 500 670Squadra_Azzurra[]
99 Gianluca Pagliuca 65.525 0 57 563 200 811zxc[]
100 Angelo Peruzzi 31.165 0 10 978 500 0Zilina[]
100 Walter Zenga 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Francesco Toldo 55.540 0 23 808 000 0Genoa[]
212 Enrico Albertosi 65.535 0 33 204 000 114_Dinamo_Tbilisi[]
full-backs D
  Pierluigi Cera 17.550 0 8 095 300 324Italia[]
  Luigi Sartor 7.070 0 4 591 000 491Parma_Calcio_1913[]
  Massimo Paci 16.615 0 7 470 000 0Parma_Calcio_1913[]
1 Giuseppe Baresi   51.405 0 22 198 200 207Queen[]
2 Andrea Ranocchia 39.590 0 18 957 500 5Obolon_Kiew[]
5 Alessandro Costacurta 3.550 0 1 644 000 679DatenButton[]
6 Luca Antonelli 10.623 0 5 099 100 153Italia[]
7 Mark Iuliano 19.655 0 8 887 000 408Italia[]
7 Giuseppe Pancaro 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
10 Roberto Mussi 21.875 0 7 895 400 328Guadalajara[]
88 Riccardo Ferri 31.398 0 13 921 600 74Squadra_Azzurra[]
  Giulio Falcone 19.990 0 9 235 500 0Parma_Calcio_1913[]
2 Massimo Oddo 24.348 0 11 092 200 65Squadra_Azzurra[]
13 Amedeo Carboni 10.133 0 5 147 300 647Italia[]
99 Francesco Coco 42.929 0 19 131 100 286Swiss_Team[]
101 Cesare Maldini 10.000 0 4 500 000 0Lion0[]
  Davide Astori   23.355 0 10 572 300 492Obolon_Kiew[]
  Damiano Tommasi 17.295 0 7 970 000 74Italia[]
  Christian Panucci 51.460 0 19 683 500 319Helsingborgs_IF[]
  Antonio Benarrivo 20.530 0 9 504 000 0Parma_Calcio_1913[]
1 Daniyele Bonera 22.580 0 9 990 500 380Genoa[]
2 Giuseppe Bergomi 5.075 0 778 300 1012Heroes[]
4 Antonello Cuccureddu 19.030 0 7 209 000 0Appalaches[]
5 Christian Maggio   11.108 0 5 729 800 435Italia[]
6 Gaetano Scirea 65.535 0 35 419 200 46Legendarios[]
7 Paolo Negro 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
10 Luciano Spinosi 65.535 0 43 292 100 8zxc[]
12 Tarcisio Burgnich 39.182 0 17 710 800 232Squadra_Azzurra[]
37 Davide Santon 32.930 0 15 671 100 222Legends_FC[]
77 Domenico Criscito 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
99 Matteo Ferrari 10.000 0 4 500 000 0Beting[]
99 Ciro Ferrara 9.999 0 4 500 000 1World_XI[]
100 Roberto Rosato 30.955 0 10 894 500 0Zilina[]
100 Moreno Torricelli 31.150 0 10 971 000 0Zilina[]
100 Angelo Anquilletti 31.345 0 11 091 000 0Zilina[]
111 Alessandro Birindelli 54.730 0 24 891 000 55Genoa[]
212 Franco Baresi 65.535 0 29 348 700 342MalagaCF[]
  Cristian Zaccardo 17.230 0 8 275 400 328PAOK_Thessaloniki[]
  Andrea Barzagli 19.192 0 8 472 300 878Obolon_Kiew[]
  Marco Materazzi   16.028 0 5 740 000 775Nordsjaelland[]
  Lorenzo Minotti 7.145 0 4 624 000 491Parma_Calcio_1913[]
  Giorgio Chiellini 37.650 0 16 404 500 38Helsingborgs_IF[]
1 Federico Balzaretti 23.270 0 10 699 200 598Genoa[]
2 Pietro Vierchowod 53.902 0 24 267 900 654Squadra_Azzurra[]
3 Giacinto Facchetti   51.250 0 18 496 700 46Legend[]
3 Alessandro Gamberini 18.878 0 5 708 500 868Aris_Limassol_FC[]
4 Luca Fusi 3.000 0 80 000 0LitiFuti[]
4 Mauro Tassotti 3.530 0 1 639 500 1032DatenButton[]
7 Giuseppe Favalli 9.968 0 5 281 600 407Italia[]
13 Alessandro Nesta 4.970 0 200 000 3Legend[]
13 Manuel Pasqual 20.045 0 8 990 200 269Italia[]
33 Ernesto Castano 3.000 0 786 700 1Popenki[]
111 Ignazio Abate 62.830 0 29 072 500 0Genoa[]
212 Marco Tardelli   65.535 1258 23 748 900 1135_Dinamo_Zagreb[]
  Roberto Tricella 3.000 0 189 200 1DrivelaidUlaidet[]
  Stefano Torrisi   7.140 0 4 618 000 491Parma_Calcio_1913[]
  Fabio Grosso 30.255 0 14 377 500 13Obolon_Kiew[]
1 Gianluca Pessotto 26.590 0 12 905 000 0Interblock_Ljubljana[]
1 Nicola Berti 22.320 0 8 376 700 598Genoa[]
2 Luigi Apolloni 18.435 0 8 536 700 769Italia[]
3 Cristian Molinaro 22.026 35 8 380 000 898Zebre[]
3 Fulvio Collovati 23.255 0 10 674 100 175Squadra_Azzurra[]
3 Andrea Dossena 9.968 0 4 801 600 178Italia[]
3 Paolo Maldini 6.550 0 4 644 000 679DatenButton[]
5 Fabio Cannavaro 5.717 0 475 000 540Legendarios[]
6 Claudio Gentile 55.823 0 24 642 800 987Squadra_Azzurra[]
19 Gianluca Zambrotta 22.300 0 10 702 000 226Zebre[]
111 Nicola Legrottaglie 53.485 0 21 604 500 0Genoa[]
212 Antonio Cabrini 65.535 1377 24 368 500 1129_Dinamo_Zagreb[]
half-backs MD
  Aristide Guarneri 65.535 1872 19 334 900 1191Panevezys[]
1 Carlo Ancelotti 26.680 91 12 001 900 527Genoa[]
1 Antonio Di Gennaro 27.671 196 10 720 100 1105Italia[]
10 Fabio Capello 55.026 0 26 471 100 0zxc2[]
11 Daniele De Rossi   2.890 20 343 100 569Odd[]
22 Attilio Lombardo 10.460 80 5 622 100 832Italia[]
22 Renato Zaccarelli 56.198 2231 14 048 500 1052Bianconeri[]
100 Bruno Conti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Stefano Mauri 54.040 0 21 700 500 0Genoa[]
  Antonio Juliano 65.535 2623 17 464 000 1135_Dinamo_Tbilisi[]
  Antonio Nocerino 22.630 59 9 948 400 492Obolon_Kiew[]
1 Eusebio Dee Franchesko 32.935 63 13 432 500 380Genoa[]
5 Roberto Donadoni 29.735 0 7 769 500 0DatenButton[]
5 Luis Monti 15.073 58 5 804 500 297Aconcagua[]
8 Giovanni Francini 3.000 164 882 400 1Jakonda[]
10 Gennaro Ivan Gattuso 12.280 1 5 198 400 43Panevezys[]
27 Carlo Nervo 12.516 47 6 125 800 582Italia[]
99 Luigi Di Biagio 21.587 478 5 330 200 1001Nizami[]
99 Simone Pepe 46.697 45 21 601 200 218Squadra_Azzurra[]
111 Claudio Sala 56.440 0 24 124 500 0Genoa[]
15 Mario Bertini   36.712 13 17 317 400 117Squadra_Azzurra[]
22 Diego Fuser 19.740 57 9 191 700 261KV_Turnhout[]
77 Salvatore Bagni 63.490 187 27 747 900 837Squadra_Azzurra[]
  Marco Marchionni 13.670 82 5 763 300 912Milanos[]
  Massimo Ambrosini 10.553 0 5 020 000 0imatbwetrust[]
  Pietro Strada 7.040 14 4 573 800 491Parma_Calcio_1913[]
7 Alberto Aquilani 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
9 Marco Simone 29.670 0 10 404 000 1Appalaches[]
10 Gianni Rivera 40.005 137 13 113 900 915Legend[]
13 Giancarlo Antognoni 61.550 201 25 669 600 1138Squadra_Azzurra[]
13 Giuseppe Giannini 35.310 13 16 272 500 105Squadra_Azzurra[]
18 Riccardo Montolivo 28.678 8 13 065 200 119Squadra_Azzurra[]
45 Giovanni Trapattoni 6.425 0 1 509 000 84DatenButton[]
77 Luigi de Agostini 15.150 1 6 947 200 35Racing_Club[]
77 Marko Kassetti 9.946 12 4 751 400 182Italia[]
  Claudio Marchisio 10.000 0 4 500 000 0Bkvil[]
  Thiago Motta 16.240 0 6 901 500 0AS_Bari[]
  Massimo Crippa 6.905 0 4 575 500 491Parma_Calcio_1913[]
  Gabriele Pin 20.185 0 9 333 000 0Parma_Calcio_1913[]
7 Dino Baggio 38.365 0 14 554 500 0Helsingborgs_IF[]
14 Romeo Benetti 48.208 29 22 526 900 228Squadra_Azzurra[]
21 Andrea Pirlo 6.290 0 4 618 500 679DatenButton[]
  Alessio Takkinardi 3.000 5 175 400 1M_I_L_A_N[]
7 Demetrio Albertini 6.310 5 4 624 000 681DatenButton[]
  Giancarlo De Sisti 9.886 23 4 743 600 189Italia[]
  Stefano Fiore 54.295 0 25 537 500 0FC_Aberdeen[]
  Mauro Camoranesi 65.535 1074 19 036 800 1190Panevezys[]
  Stefano Morrone 15.430 0 6 867 000 0Parma_Calcio_1913[]
1 Mauro Bellugi 43.131 147 19 678 600 937Genoa[]
2 Giuseppe Dossena   65.130 2238 18 431 800 1174Bianconeri[]
5 Sebastian Giovinco 10.855 0 4 864 500 0AS_Bari[]
7 Simone Barone   52.695 92 24 072 700 418Squadra_Azzurra[]
8 Antonio Conte 8.175 228 658 500 1173Medeo[]
9 Francesco Moriero 3.025 282 575 600 8xazar[]
17 Gianpiero Marini 26.997 13 12 055 400 41Squadra_Azzurra[]
44 Emanuele Giaccherini 21.120 12 10 341 300 74_FC_Dynamo_Kyiv[]
77 Romano Fogli 32.860 0 14 104 500 0FC_Urartu[]
100 Giancarlo Marocchi 31.135 0 10 966 500 0Zilina[]
100 Angelo Palombo 34.900 0 12 459 000 0Zilina[]
100 Roberto Di Matteo   35.665 0 13 249 500 0Guadalajara[]
100 Angelo Di Livio 3.000 0 80 000 0Fire[]
103 Dzhanluidzhi Lentini 31.345 0 11 091 000 0Zilina[]
111 Cristiano Zanetti 61.385 1 28 631 500 7Genoa[]
forwards FC
  Ruggiero Rizzitelli 2.985 1 90 700 6Genoa[]
  Franco Causio 65.535 1710 16 738 900 1046_Dinamo_Tbilisi[]
  Antonio Cassano 65.535 2679 17 599 500 878GOATS[]
  Alessandro Matri 33.865 360 13 418 000 329Obolon_Kiew[]
1 Andrea Carnevale 27.665 172 9 854 800 371Genoa[]
9 Giampiero Boniperti   11.425 516 683 800 927Medeo[]
9 Roberto Pruzzo 3.000 0 80 000 01xb[]
9 Filippo Inzaghi 2.920 190 361 000 681DatenButton[]
10 Roberto Mancini 37.630 719 11 316 000 1141FC_Barcelona[]
21 Christian Vieri 49.100 1461 12 608 100 881Libertad[]
22 David Di Michele   20.347 18 9 786 000 246Celta[]
23 Aldo Serena 25.525 581 9 262 400 884Italia[]
77 Gianfranco Zola 47.532 424 19 555 800 263Squadra_Azzurra[]
87 Marco Delvecchio 4.095 25 218 500 157Avengers[]
88 Salvatore Schillaci 65.535 1109 24 031 700 834Squadra_Azzurra[]
99 Graziano Pelle 38.355 17 18 150 700 13Obolon_Kiew[]
100 Silvio Piola 31.135 0 10 966 500 0Zilina[]
100 Giovanni Ferrari 31.120 0 10 966 500 0Zilina[]
100 Jose Altafini 31.135 0 10 966 500 0Zilina[]
100 Roberto Boninsegna 31.135 0 10 966 500 0Zilina[]
100 Pierluigi Casiraghi 32.190 44 11 001 400 13Zilina[]
101 Di Chiara 23.350 250 7 156 300 183Zilina[]
111 Mauro Esposito 55.150 0 22 774 500 0Genoa[]
  Alberto Gilardino 19.773 444 5 600 000 693imatbwetrust[]
7 Antonio Angelillo 11.724 287 4 802 600 740Italia[]
10 Giuseppe Signori   65.535 933 25 243 700 875Squadra_Azzurra[]
20 Francesco Totti 65.535 3211 19 455 800 1196XXI[]
77 Giampaolo Pazzini 2.399 23 108 400 145New_York_Jets[]
111 Alessandro Altobelli 51.055 0 22 180 500 0Genoa[]
212 Pierino Prati 65.535 2860 18 683 700 1041_Dinamo_Zagreb[]
  Raffaele Palladino 15.445 0 6 879 000 0Parma_Calcio_1913[]
1 Enrico Chiesa 19.675 103 7 046 100 327Genoa[]
11 Antonio Di Natale   65.535 762 27 159 900 521Squadra_Azzurra[]
12 Francesco Graziani   65.530 1364 19 141 000 1099Queen[]
20 Paolo Rossi   4.822 20 329 400 159Heroes[]
24 Alessio Cerci 40.825 0 14 445 000 0Hannover_96_FC[]
99 Marco Borriello 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
  Giuseppe Galderisi 2.975 0 81 500 6Genoa[]
  Vincenzo Iaquinta 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
  Marco Ferrante 7.375 63 4 588 100 491Parma_Calcio_1913[]
1 Simone Inzaghi 10.590 12 4 619 400 23Genoa[]
9 Gianluca Vialli 35.470 319 10 867 100 462FC_Barcelona[]
9 Marco Di Vaio 3.408 234 437 600 918Spectre[]
9 Pietro Anastasi 18.820 0 7 146 000 0Kilimanjaro[]
9 Angelo Domenghini 29.245 0 10 273 500 0Kilimanjaro[]
9 Giorgio Chinaglia 2.276 27 117 900 199Kilimanjaro[]
11 Giuseppe Meazza 3.675 79 576 900 1004FC_Barcelona[]
13 Daniele Massaro 4.940 48 200 000 494DatenButton[]
22 Bruno Giordano 21.843 511 8 922 700 909Italia[]
100 Luigi Riva 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
100 Roberto Bettega 10.000 0 4 500 000 0Water[]
111 Fabrizio Miccoli 53.395 0 23 431 500 0Genoa[]
137 Paolo Di Canio   10.000 0 4 500 000 0The_Irons[]
212 Giovanni Lodetti 65.535 2451 17 522 000 986_Dinamo_Tbilisi[]
  Paolino Pulici 2.975 0 86 000 6Genoa[]
  Amauri 21.475 0 10 240 500 0Latinos[]
  Emiliano Bonazzoli 7.605 86 4 588 200 491Parma_Calcio_1913[]
1 Angelo Sormani 20.240 99 7 244 300 272Genoa[]
10 Fabio Quagliarella 23.050 517 7 966 600 792Obolon_Kiew[]
10 Alessandro Del Piero 16.880 37 6 447 300 60Heroes[]
11 Carvalho Amauri 17.533 329 7 421 400 837Zebre[]
11 Fabrizio Ravanelli 36.450 439 10 969 900 511FC_Barcelona[]
63 Cristiano Lucarelli 10.000 0 4 500 000 0AsSiena[]
77 Luca Toni 43.305 1698 10 576 600 578Viborg_FF[]
77 Vincenzo Montella 38.341 151 17 506 000 143Squadra_Azzurra[]
100 Roberto Baggio 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Alessandro Diamanti 56.500 0 24 142 500 0Genoa[]
212 Bernardo Corradi   65.535 2557 25 565 600 1018_Dinamo_Zagreb[]