Team: end of career Italy
Italy

Moderators: , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Paolo Vanoli 7.435 0 4 570 000 416Parma_Calcio_1913[]
  Marco Ballotta 18.085 0 8 319 000 0Parma_Calcio_1913[]
1 Dino Zoff 42.600 0 15 131 700 16Legendarios[]
1 Christian Abbiati 24.025 0 9 807 000 0DatenButton[]
1 Morgan De Sanctis   35.205 0 16 350 000 75Squadra_Azzurra[]
1 Stefano Tacconi 10.320 0 4 584 500 161Genoa[]
1 Gianpiero Combi 3.710 0 216 100 184Libertad[]
1 Enrico Albertosi 65.535 0 33 186 000 114MalagaCF[]
1 Paolo Conti 3.000 0 772 900 34ikago[]
1 Gianluigi Buffon 40.172 0 14 510 000 729Heroes[]
10 Giovanni Galli 10.875 0 4 761 500 9Panevezys[]
21 Luca Marchegiani   49.769 0 22 651 100 605Squadra_Azzurra[]
99 Gianluca Pagliuca 65.535 0 57 511 100 765zxc[]
100 Walter Zenga 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
100 Angelo Peruzzi 29.215 0 10 393 500 0Zilina[]
111 Francesco Toldo 53.620 0 23 040 000 0Genoa[]
full-backs D
  Pierluigi Cera 16.575 0 7 634 800 324Italia[]
  Massimo Paci 15.475 0 6 966 000 0Parma_Calcio_1913[]
  Luigi Sartor 7.435 0 4 574 500 416Parma_Calcio_1913[]
1 Giuseppe Baresi   49.340 0 21 456 600 174Queen[]
2 Andrea Ranocchia 37.700 0 18 029 000 5Obolon_Kiew[]
3 Giacinto Facchetti   50.485 0 18 176 300 42Legend[]
5 Alessandro Costacurta 3.690 0 1 642 000 659DatenButton[]
6 Luca Antonelli 10.713 0 5 087 100 118Italia[]
7 Mark Iuliano 18.665 0 8 425 000 408Italia[]
7 Giuseppe Pancaro 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
10 Roberto Mussi 21.755 0 7 878 400 303Guadalajara[]
12 Tarcisio Burgnich 37.177 0 16 966 300 173Squadra_Azzurra[]
  Giulio Falcone 18.370 0 8 476 500 0Parma_Calcio_1913[]
2 Massimo Oddo 23.098 0 10 633 200 38Squadra_Azzurra[]
5 Francesco Coco 41.349 0 18 415 100 278Squadra_Azzurra[]
13 Amedeo Carboni 10.223 0 5 135 300 612Italia[]
101 Cesare Maldini 10.000 0 4 500 000 0Lion0[]
  Davide Astori   22.965 0 10 521 300 424Obolon_Kiew[]
  Antonio Benarrivo 18.835 0 8 707 500 0Parma_Calcio_1913[]
  Christian Panucci 49.605 0 18 963 500 308Helsingborgs_IF[]
  Damiano Tommasi 16.275 0 7 487 000 74Italia[]
1 Daniyele Bonera 22.385 0 9 959 000 328Genoa[]
2 Giuseppe Bergomi 5.035 0 758 900 977Heroes[]
2 Pietro Vierchowod 52.077 0 23 641 100 567Squadra_Azzurra[]
3 Alessandro Gamberini 17.773 0 5 219 600 831Aris_Limassol_FC[]
4 Antonello Cuccureddu 18.475 0 7 042 500 0Appalaches[]
5 Christian Maggio   11.198 0 5 717 800 400Italia[]
6 Gaetano Scirea 65.535 0 35 372 000 18Legendarios[]
7 Paolo Negro 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
10 Luciano Spinosi 65.535 0 42 308 100 8zxc[]
37 Davide Santon 32.855 0 15 645 600 175Legends_FC[]
77 Domenico Criscito 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
88 Riccardo Ferri 29.743 0 13 277 600 48Squadra_Azzurra[]
99 Ciro Ferrara 9.999 0 4 500 000 1Svizra[]
99 Matteo Ferrari 10.000 0 4 500 000 0Beting[]
100 Roberto Rosato 29.005 0 10 309 500 0Zilina[]
100 Moreno Torricelli 29.200 0 10 386 000 0Zilina[]
100 Franco Baresi 65.535 0 29 342 400 334MalagaCF[]
100 Angelo Anquilletti 29.395 0 10 506 000 0Zilina[]
111 Alessandro Birindelli 52.795 0 24 117 000 55Genoa[]
  Andrea Barzagli 18.802 0 8 421 300 810Obolon_Kiew[]
  Marco Materazzi   15.385 0 5 139 700 771Progreso[]
  Cristian Zaccardo 15.820 0 7 573 400 328PAOK_Thessaloniki[]
  Lorenzo Minotti 7.510 0 4 607 500 416Parma_Calcio_1913[]
  Giorgio Chiellini 35.795 0 15 686 500 27Helsingborgs_IF[]
1 Federico Balzaretti 23.075 0 10 667 700 546Genoa[]
4 Luca Fusi 3.000 0 80 000 0LitiFuti[]
4 Mauro Tassotti 3.670 0 1 637 500 1012DatenButton[]
6 Claudio Gentile 54.238 0 24 044 200 921Squadra_Azzurra[]
7 Giuseppe Favalli 10.058 0 5 269 600 372Italia[]
13 Manuel Pasqual 19.055 0 8 522 200 269Italia[]
13 Alessandro Nesta 65.133 0 22 651 500 1148Legend[]
33 Ernesto Castano 3.000 0 786 700 1Popenki[]
111 Ignazio Abate 60.895 0 28 298 500 0Genoa[]
111 Nicola Legrottaglie 51.550 0 20 830 500 0Genoa[]
212 Marco Tardelli   65.535 1258 23 736 900 1135MalagaCF[]
  Roberto Tricella 3.000 0 189 200 1DrivelaidUlaidet[]
  Stefano Torrisi   7.505 0 4 601 500 416Parma_Calcio_1913[]
  Fabio Grosso 28.440 0 13 506 000 13Obolon_Kiew[]
1 Gianluca Pessotto 24.550 0 11 885 000 0Interblock_Ljubljana[]
1 Nicola Berti 22.125 0 8 345 200 546Genoa[]
2 Luigi Apolloni 17.445 0 8 071 700 769Italia[]
3 Cristian Molinaro 20.226 35 7 483 000 898Zebre[]
3 Andrea Dossena 10.058 0 4 789 600 143Italia[]
3 Fulvio Collovati 53.871 0 23 363 800 1137Squadra_Azzurra[]
3 Paolo Maldini 6.690 0 4 642 000 659DatenButton[]
5 Fabio Cannavaro 5.577 0 459 000 522Legendarios[]
19 Gianluca Zambrotta 22.345 0 10 670 500 155Zebre[]
212 Antonio Cabrini 65.535 1377 24 356 500 1129MalagaCF[]
half-backs MD
  Aristide Guarneri 65.535 1869 19 319 300 1191Panevezys[]
1 Antonio Di Gennaro 26.636 196 10 229 600 1105Italia[]
1 Carlo Ancelotti 26.370 82 11 964 300 475Genoa[]
10 Fabio Capello 53.031 0 25 487 100 0zxc2[]
11 Daniele De Rossi   3.035 20 342 600 553Odd[]
22 Attilio Lombardo 10.530 76 5 611 300 797Italia[]
22 Renato Zaccarelli 56.198 2231 14 048 500 1052Bianconeri[]
100 Bruno Conti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Stefano Mauri 52.105 0 20 926 500 0Genoa[]
  Antonio Juliano 65.535 2623 17 452 000 1135_Dinamo_Tbilisi[]
  Antonio Nocerino 22.145 48 9 894 000 424Obolon_Kiew[]
1 Eusebio Dee Franchesko 32.595 51 13 391 300 328Genoa[]
5 Luis Monti 14.933 48 5 778 000 247Aconcagua[]
5 Roberto Donadoni 29.045 0 7 442 500 0DatenButton[]
8 Giovanni Francini 3.000 164 882 400 1Jakonda[]
10 Gennaro Ivan Gattuso 10.875 0 4 761 500 9Panevezys[]
27 Carlo Nervo 12.606 45 6 115 400 547Italia[]
99 Luigi Di Biagio 10.530 10 4 551 000 56Nizami[]
111 Claudio Sala 54.505 0 23 350 500 0Genoa[]
15 Mario Bertini   35.862 7 17 012 800 101Squadra_Azzurra[]
22 Diego Fuser 19.330 56 9 016 500 235KV_Turnhout[]
77 Salvatore Bagni 61.675 170 27 123 200 765Squadra_Azzurra[]
  Marco Marchionni 13.630 81 5 755 100 899Milanos[]
  Massimo Ambrosini 10.000 0 4 500 000 0Progreso[]
  Pietro Strada 7.395 10 4 560 500 416Parma_Calcio_1913[]
7 Alberto Aquilani 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
9 Marco Simone 29.115 0 10 237 500 1Appalaches[]
10 Gianni Rivera 39.095 127 12 870 800 859Legend[]
13 Giancarlo Antognoni 59.905 181 25 115 200 1071Squadra_Azzurra[]
13 Giuseppe Giannini 34.420 12 15 978 400 86Squadra_Azzurra[]
18 Riccardo Montolivo 28.008 8 12 806 200 118Squadra_Azzurra[]
45 Giovanni Trapattoni 6.575 0 1 507 000 64DatenButton[]
77 Marko Kassetti 10.046 11 4 741 200 147Italia[]
99 Simone Pepe 44.877 36 20 856 900 195Squadra_Azzurra[]
  Thiago Motta 15.685 0 6 699 000 0AS_Bari[]
  Gabriele Pin 18.550 0 8 566 500 0Parma_Calcio_1913[]
  Claudio Marchisio 10.000 0 4 500 000 0imatbwetrust[]
  Massimo Crippa 7.320 0 4 563 000 416Parma_Calcio_1913[]
7 Dino Baggio 36.430 0 13 780 500 0Helsingborgs_IF[]
14 Romeo Benetti 46.198 29 21 773 500 156Squadra_Azzurra[]
21 Andrea Pirlo 6.440 0 4 616 500 659DatenButton[]
  Alessio Takkinardi 3.000 5 175 400 1M_I_L_A_N[]
7 Demetrio Albertini 6.460 5 4 622 000 661DatenButton[]
  Giancarlo De Sisti 9.926 16 4 732 200 154Italia[]
  Stefano Morrone 14.290 0 6 363 000 0Parma_Calcio_1913[]
  Mauro Camoranesi 65.535 1069 19 018 800 1190Panevezys[]
  Stefano Fiore 53.635 0 25 216 500 0FC_Aberdeen[]
1 Mauro Bellugi 42.721 128 19 629 400 885Genoa[]
2 Giuseppe Dossena   65.130 2238 18 431 800 1174Bianconeri[]
5 Sebastian Giovinco   15.156 284 5 168 400 1129Obolon_Kiew[]
7 Simone Barone 50.350 35 23 393 400 331Squadra_Azzurra[]
8 Antonio Conte 7.975 218 644 100 1159Medeo[]
9 Francesco Moriero 3.025 282 575 600 8xazar[]
44 Emanuele Giaccherini 20.520 12 10 050 300 74_FC_Dynamo_Kyiv[]
77 Luigi de Agostini 14.370 0 6 637 500 1Racing_Club[]
77 Romano Fogli 31.090 0 13 264 500 0FC_Urartu[]
77 Gianpiero Marini 26.357 13 11 805 400 40Squadra_Azzurra[]
100 Angelo Di Livio 3.000 0 80 000 0Fire[]
100 Giancarlo Marocchi 29.185 0 10 381 500 0Zilina[]
100 Roberto Di Matteo   33.730 0 12 603 000 0Guadalajara[]
100 Angelo Palombo 32.950 0 11 874 000 0Zilina[]
103 Dzhanluidzhi Lentini 29.395 0 10 506 000 0Zilina[]
111 Cristiano Zanetti 59.450 1 27 857 500 7Genoa[]
forwards FC
  Paolino Pulici 3.000 141 179 400 1Casarano[]
  Antonio Cassano 65.535 2679 16 693 500 878GOATS[]
  Alessandro Matri 32.370 293 13 307 800 274Obolon_Kiew[]
  Franco Causio 65.535 1698 16 706 500 1046_Dinamo_Tbilisi[]
1 Simone Inzaghi 54.600 2653 10 546 200 1175Genoa[]
9 Giampiero Boniperti   10.995 501 640 400 897Medeo[]
9 Roberto Pruzzo 3.000 0 80 000 01xb[]
9 Filippo Inzaghi 3.030 186 358 200 661DatenButton[]
10 Roberto Mancini 36.760 688 11 131 900 1102FC_Barcelona[]
21 Christian Vieri 47.810 1414 12 311 100 844Libertad[]
22 David Di Michele   19.227 18 9 228 500 245Celta[]
23 Aldo Serena 24.475 581 8 767 400 884Italia[]
77 Gianfranco Zola 43.117 269 18 767 300 190Squadra_Azzurra[]
77 Vincenzo Montella 36.481 134 16 734 300 133Squadra_Azzurra[]
87 Marco Delvecchio 4.250 23 215 600 133Avengers[]
88 Salvatore Schillaci 65.535 1086 23 979 400 805Squadra_Azzurra[]
99 Graziano Pelle 36.460 0 17 316 000 0Obolon_Kiew[]
99 Ruggiero Rizzitelli 3.000 0 80 000 0AS-Roma[]
100 Giovanni Ferrari 29.170 0 10 381 500 0Zilina[]
100 Pierluigi Casiraghi 29.170 0 10 377 000 0Zilina[]
100 Silvio Piola 29.185 0 10 381 500 0Zilina[]
100 Roberto Boninsegna 29.185 0 10 381 500 0Zilina[]
100 Jose Altafini 29.185 0 10 381 500 0Zilina[]
111 Mauro Esposito 53.215 0 22 000 500 0Genoa[]
111 Alessandro Altobelli 49.120 0 21 400 500 0Genoa[]
  Alberto Gilardino 19.210 442 5 058 200 689Progreso[]
  Pierino Prati 65.535 2852 18 662 100 1041Genoa[]
7 Antonio Angelillo 11.794 281 4 791 400 705Italia[]
10 Giuseppe Signori   65.535 908 25 186 600 844Squadra_Azzurra[]
20 Francesco Totti 65.535 3211 19 455 800 1196XXI[]
77 Giampaolo Pazzini 2.399 23 108 400 145New_York_Jets[]
  Raffaele Palladino 14.305 0 6 375 000 0Parma_Calcio_1913[]
1 Enrico Chiesa 18.055 83 6 645 100 277Genoa[]
11 Antonio Di Natale   65.535 736 27 096 800 486Squadra_Azzurra[]
12 Francesco Graziani   65.535 1351 19 101 500 1080Queen[]
20 Paolo Rossi   4.607 20 252 900 155Heroes[]
24 Alessio Cerci 38.830 0 13 647 000 0Hannover_96_FC[]
99 Marco Borriello 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
  Giuseppe Galderisi 3.000 432 655 600 1Fifa[]
  Marco Ferrante 7.740 55 4 574 000 416Parma_Calcio_1913[]
  Giovanni Lodetti 65.535 2443 17 494 400 986Genoa[]
  Vincenzo Iaquinta 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
1 Andrea Carnevale 25.560 139 9 345 600 325Genoa[]
9 Giorgio Chinaglia 2.361 23 110 100 169Kilimanjaro[]
9 Angelo Domenghini 28.690 0 10 107 000 0Kilimanjaro[]
9 Gianluca Vialli 34.165 257 10 681 900 410FC_Barcelona[]
9 Marco Di Vaio 3.518 232 435 700 901Spectre[]
9 Pietro Anastasi 18.265 0 6 979 500 0Kilimanjaro[]
11 Giuseppe Meazza 3.545 79 485 900 986FC_Barcelona[]
13 Daniele Massaro 0.650 48 174 100 474DatenButton[]
22 Bruno Giordano 20.823 511 8 442 700 909Italia[]
100 Luigi Riva 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
100 Roberto Bettega 10.000 0 4 500 000 0Water[]
111 Fabrizio Miccoli 51.460 0 22 657 500 0Genoa[]
137 Paolo Di Canio   10.000 0 4 500 000 0The_Irons[]
  Di Chiara 3.000 0 80 000 0FC-VITEBSK[]
  Bernardo Corradi   65.535 2212 19 861 900 967Genoa[]
  Emiliano Bonazzoli 7.910 72 4 572 900 416Parma_Calcio_1913[]
  Amauri 19.915 0 9 460 500 0Latinos[]
1 Angelo Sormani 18.215 74 6 747 800 226Genoa[]
10 Alessandro Del Piero 16.135 17 6 284 400 29Heroes[]
10 Fabio Quagliarella 22.180 466 7 896 200 724Obolon_Kiew[]
11 Carvalho Amauri 16.133 301 6 784 300 800Zebre[]
11 Fabrizio Ravanelli 35.325 396 10 765 100 458FC_Barcelona[]
63 Cristiano Lucarelli 10.000 0 4 500 000 0AsSiena[]
77 Luca Toni 41.430 1698 9 660 100 578Viborg_FF[]
100 Roberto Baggio 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Alessandro Diamanti 54.565 0 23 368 500 0Genoa[]