Team: end of career Italy
Italy

Moderators: , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Paolo Vanoli 8.530 0 4 526 000 206Parma_Calcio_1913[]
  Marco Ballotta 14.680 0 6 736 500 0Parma_Calcio_1913[]
1 Paolo Conti 3.000 0 772 900 34ikago[]
1 Gianpiero Combi   3.320 0 372 000 698Libertad[]
1 Gianluigi Buffon 37.667 0 13 522 500 700Heroes[]
1 Morgan De Sanctis   29.320 0 13 768 000 10Squadra_Azzurra[]
1 Christian Abbiati 17.170 0 7 361 700 0DatenButton[]
1 Enrico Albertosi 65.535 0 32 782 200 114MalagaCF[]
1 Stefano Tacconi 10.015 0 4 506 500 12Genoa[]
1 Dino Zoff 40.230 0 14 191 100 13Legendarios[]
21 Luca Marchegiani 42.770 0 20 013 900 282Squadra_Azzurra[]
99 Gianluca Pagliuca 65.535 0 57 312 200 585zxc[]
100 Angelo Peruzzi 22.915 0 8 503 500 0Zilina[]
100 Walter Zenga 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Francesco Toldo 47.290 0 20 508 000 0Genoa[]
212 Giovanni Galli 65.535 15 27 576 600 1188MalagaCF[]
full-backs D
  Pierluigi Cera 13.155 0 6 014 800 324Italia[]
  Giorgio Chiellini 29.725 0 13 821 500 0Helsingborgs_IF[]
  Luigi Sartor 8.540 0 4 530 500 206Parma_Calcio_1913[]
  Massimo Paci 14.515 0 6 654 000 0Parma_Calcio_1913[]
2 Andrea Ranocchia 31.685 0 15 089 000 5Obolon_Kiew[]
2 Pietro Vierchowod 45.180 0 20 957 300 276Squadra_Azzurra[]
3 Giacinto Facchetti   47.870 0 17 131 600 41Legend[]
5 Francesco Coco 34.040 0 15 565 500 35Squadra_Azzurra[]
5 Alessandro Costacurta 4.135 0 1 634 000 591DatenButton[]
6 Gaetano Scirea 65.535 0 35 346 000 0Heroes[]
6 Luca Antonelli 9.960 0 4 500 000 4Italia[]
7 Mark Iuliano 15.235 0 6 826 500 389Italia[]
7 Giuseppe Pancaro 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
10 Roberto Mussi 21.415 0 7 805 600 184Guadalajara[]
77 Alessandro Gamberini 11.241 0 4 603 400 123Suicide_Squad[]
  Giulio Falcone 14.770 0 6 787 500 0Parma_Calcio_1913[]
2 Giuseppe Bergomi 5.660 0 491 500 946Heroes[]
4 Riccardo Ferri 44.200 0 18 456 600 1159Squadra_Azzurra[]
13 Amedeo Carboni 10.395 0 4 946 700 459Italia[]
101 Cesare Maldini 10.000 0 4 500 000 0Uta2[]
  Antonio Benarrivo 14.935 0 6 862 500 0Parma_Calcio_1913[]
  Damiano Tommasi 13.515 0 6 177 500 24Italia[]
  Davide Astori 22.330 0 10 410 800 244Obolon_Kiew[]
  Christian Panucci 43.980 0 16 794 300 253Helsingborgs_IF[]
1 Daniyele Bonera 22.080 0 9 881 000 179Genoa[]
4 Antonello Cuccureddu 16.330 0 6 399 000 0Appalaches[]
5 Christian Maggio   10.705 0 5 228 700 279Italia[]
6 Claudio Gentile 47.790 0 21 520 700 671Squadra_Azzurra[]
7 Paolo Negro 10.000 0 4 500 000 0Sporting11[]
10 Luciano Spinosi 65.535 0 38 952 000 0zxc[]
22 Massimo Oddo 21.185 0 9 968 000 7Squadra_Azzurra[]
37 Davide Santon 29.535 0 14 164 500 23Legends_FC[]
77 Domenico Criscito 10.000 0 4 500 000 0Germaniya[]
99 Ciro Ferrara 9.999 0 4 500 000 1Svizra[]
100 Angelo Anquilletti 23.095 0 8 616 000 0Zilina[]
100 Roberto Rosato 22.705 0 8 419 500 0Zilina[]
100 Moreno Torricelli 22.900 0 8 496 000 0Zilina[]
100 Franco Baresi 65.535 0 29 085 100 334MalagaCF[]
111 Alessandro Birindelli 46.465 0 21 585 000 55Genoa[]
  Lorenzo Minotti 8.615 0 4 563 500 206Parma_Calcio_1913[]
  Andrea Barzagli 18.157 0 8 310 800 630Obolon_Kiew[]
  Cristian Zaccardo 11.890 0 5 576 400 220PAOK_Thessaloniki[]
1 Federico Balzaretti 22.775 0 10 589 700 397Genoa[]
4 Luca Fusi 3.000 0 80 000 0LitiFuti[]
4 Marco Materazzi 45.415 0 17 252 700 52Girona_FC[]
4 Mauro Tassotti 4.115 0 1 629 500 944DatenButton[]
7 Giuseppe Favalli 10.065 0 4 987 500 224Italia[]
12 Tarcisio Burgnich 31.875 0 15 002 500 16Squadra_Azzurra[]
13 Manuel Pasqual 15.870 0 7 046 200 246Italia[]
13 Alessandro Nesta 62.138 0 21 626 400 1063Legend[]
33 Ernesto Castano 3.000 0 786 700 1Popenki[]
99 Matteo Ferrari 47.425 0 20 554 500 989Squadra_Azzurra[]
111 Nicola Legrottaglie 45.220 0 18 298 500 0Genoa[]
111 Ignazio Abate 54.565 0 25 766 500 0Genoa[]
212 Marco Tardelli   65.535 1258 23 472 100 1135MalagaCF[]
  Roberto Tricella 3.000 0 189 200 1DrivelaidUlaidet[]
  Stefano Torrisi 8.600 0 4 557 500 206Parma_Calcio_1913[]
  Fabio Grosso 22.590 0 10 653 000 13Obolon_Kiew[]
1 Nicola Berti 21.820 0 8 267 200 397Genoa[]
1 Giuseppe Baresi   43.005 0 19 019 400 128Queen[]
2 Luigi Apolloni 14.295 0 6 582 200 741Italia[]
3 Paolo Maldini 7.135 0 4 634 000 591DatenButton[]
3 Andrea Dossena 5.015 0 208 500 2Osman[]
3 Fulvio Collovati 47.110 0 20 848 000 840Squadra_Azzurra[]
5 Fabio Cannavaro 5.285 0 393 500 387Legendarios[]
19 Gianluca Zambrotta 19.960 0 9 445 500 0Zebre[]
99 Gianluca Pessotto 10.000 0 4 500 000 0Vikinger[]
212 Antonio Cabrini 65.535 1377 24 091 700 1129MalagaCF[]
half-backs MD
  Aristide Guarneri 65.535 1860 19 237 700 1191austria[]
1 Carlo Ancelotti 25.755 54 11 871 400 326Genoa[]
10 Fabio Capello 46.176 0 22 110 600 0zxc2[]
11 Daniele De Rossi   3.580 20 342 100 496Odd[]
22 Renato Zaccarelli 56.198 2231 14 048 500 1052Bianconeri[]
22 Attilio Lombardo 10.294 70 5 267 600 679Italia[]
100 Bruno Conti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Stefano Mauri 45.790 0 18 400 500 0Genoa[]
  Antonio Nocerino 21.290 26 9 773 700 244Obolon_Kiew[]
  Antonio Juliano 65.535 2616 17 334 900 1133_Dinamo_Tbilisi[]
1 Eusebio Dee Franchesko 32.020 27 13 295 200 179Genoa[]
5 Roberto Donadoni 19.955 0 5 077 300 0DatenButton[]
5 Luis Monti 13.356 9 5 539 600 72Aconcagua[]
7 Alberto Aquilani   16.215 116 5 723 000 730Dinamo_Kiev[]
8 Giovanni Francini 3.000 164 882 400 1Jakonda[]
27 Carlo Nervo 13.000 35 6 066 400 376Italia[]
99 Luigi Di Biagio   40.295 210 15 021 400 1139Nizami[]
111 Claudio Sala 48.175 0 20 818 500 0Genoa[]
7 Simone Barone 42.905 1 20 624 100 17Squadra_Azzurra[]
15 Mario Bertini   54.165 126 22 764 200 923Squadra_Azzurra[]
  Pietro Strada 8.550 6 4 523 700 206Parma_Calcio_1913[]
  Marco Marchionni 12.955 75 5 421 900 850Milanos[]
1 Antonio Di Gennaro 23.356 192 8 685 500 1061Italia[]
9 Marco Simone 26.970 0 9 594 000 1Appalaches[]
10 Gianni Rivera 36.020 110 11 886 500 774Legend[]
13 Giuseppe Giannini 32.470 3 15 317 300 16Squadra_Azzurra[]
13 Giancarlo Antognoni 52.790 117 22 607 100 788Squadra_Azzurra[]
18 Riccardo Montolivo 25.665 8 11 854 300 81Pink2022[]
23 Simone Pepe 39.485 15 18 452 900 99Belgian[]
45 Giovanni Trapattoni 1.720 32 1 757 900 1196DatenButton[]
77 Marko Kassetti 9.960 0 4 500 000 4Italia[]
  Claudio Marchisio 10.000 0 4 500 000 0Germaniya[]
  Massimo Crippa 8.515 0 4 527 000 206Parma_Calcio_1913[]
  Thiago Motta 13.225 0 5 670 000 0AS_Bari[]
  Gabriele Pin 14.845 0 6 831 000 0Parma_Calcio_1913[]
7 Dino Baggio 30.040 0 11 721 000 0Helsingborgs_IF[]
8 Gennaro Ivan Gattuso 10.911 29 5 014 400 277Libertad[]
21 Andrea Pirlo 6.905 0 4 609 500 591DatenButton[]
77 Salvatore Bagni 53.640 0 24 469 200 408Squadra_Azzurra[]
  Alessio Takkinardi 3.000 5 175 400 1M_I_L_A_N[]
7 Demetrio Albertini 6.915 4 4 614 800 593DatenButton[]
  Giancarlo De Sisti 9.960 0 4 500 000 4Italia[]
  Mauro Camoranesi 65.535 1055 18 898 200 1190austria[]
  Massimo Ambrosini 31.735 867 8 349 500 518Helsingborgs_IF[]
  Stefano Morrone 13.345 0 6 058 500 0Parma_Calcio_1913[]
  Stefano Fiore 50.080 0 23 463 000 0FC_Aberdeen[]
1 Mauro Bellugi 42.106 100 19 525 300 736Genoa[]
2 Giuseppe Dossena   65.130 2238 18 431 800 1174Bianconeri[]
5 Sebastian Giovinco   14.101 243 5 048 700 949Obolon_Kiew[]
8 Antonio Conte 5.810 120 426 300 652Medeo[]
9 Francesco Moriero 3.025 282 575 600 8xazar[]
14 Romeo Benetti 39.925 12 19 017 500 31Squadra_Azzurra[]
22 Diego Fuser 17.720 31 8 385 200 159KV_Turnhout[]
44 Emanuele Giaccherini 16.680 12 8 146 800 74_FC_Dynamo_Kyiv[]
77 Romano Fogli 28.855 0 12 591 000 0FC_Urartu[]
77 Gianpiero Marini 24.405 3 11 153 600 13Squadra_Azzurra[]
77 Luigi de Agostini 57.495 436 22 267 000 1191Squadra_Azzurra[]
100 Angelo Palombo 26.650 0 9 984 000 0Zilina[]
100 Roberto Di Matteo   27.430 0 10 713 000 0Guadalajara[]
100 Angelo Di Livio 3.000 0 80 000 0Fire[]
100 Giancarlo Marocchi 22.885 0 8 491 500 0Zilina[]
103 Dzhanluidzhi Lentini 23.095 0 8 616 000 0Zilina[]
111 Cristiano Zanetti 53.120 1 25 325 500 7Genoa[]
forwards FC
  Paolino Pulici 3.000 141 179 400 1Casarano[]
  Alessandro Matri 28.785 97 13 098 300 94Obolon_Kiew[]
  Franco Causio 65.535 1651 16 595 400 1044_Dinamo_Tbilisi[]
  Antonio Cassano 56.700 2584 13 396 500 831Nord_FC[]
1 Simone Inzaghi 52.390 2483 10 203 300 1026Genoa[]
9 Roberto Pruzzo 3.000 113 173 800 1Casarano[]
9 Filippo Inzaghi 3.385 173 348 600 593DatenButton[]
9 Giampiero Boniperti 4.859 21 290 200 97Medeo[]
11 Antonio Di Natale   51.635 127 24 092 400 165Squadra_Azzurra[]
21 Christian Vieri 30.235 111 10 224 900 85Libertad[]
23 Aldo Serena 21.525 538 7 518 200 827Italia[]
87 Marco Delvecchio 4.645 2 202 400 44Avengers[]
99 Alberto Gilardino 53.025 3003 9 001 300 1196Albirroja_Guaranies[]
99 Graziano Pelle 30.760 0 14 548 500 0Obolon_Kiew[]
99 Ruggiero Rizzitelli 3.000 0 80 000 0AS-Roma[]
99 Salvatore Schillaci 65.535 956 23 724 400 696Squadra_Azzurra[]
100 Silvio Piola 22.900 0 8 496 000 0Zilina[]
100 Roberto Boninsegna 22.900 0 8 496 000 0Zilina[]
100 Giovanni Ferrari 22.885 0 8 496 000 0Zilina[]
100 Jose Altafini 22.900 0 8 496 000 0Zilina[]
100 Pierluigi Casiraghi 22.900 0 8 496 000 0Zilina[]
111 Alessandro Altobelli 42.790 0 18 868 500 0Genoa[]
111 Mauro Esposito 46.900 0 19 474 500 0Genoa[]
  Pierino Prati 65.535 2812 18 559 000 1038Genoa[]
7 Antonio Angelillo 11.925 236 4 735 400 534Italia[]
20 Francesco Totti 65.535 3211 19 455 800 1196XXI[]
77 Giampaolo Pazzini 2.395 23 107 200 145New_York_Jets[]
88 Gianfranco Zola 34.070 21 15 979 600 23Squadra_Azzurra[]
  Raffaele Palladino 13.360 0 6 070 500 0Parma_Calcio_1913[]
1 Enrico Chiesa 14.690 33 5 790 100 131Genoa[]
9 Gianluca Vialli 28.105 45 9 740 700 70FC_Barcelona[]
12 Francesco Graziani   65.535 1320 19 008 900 1042Queen[]
20 Paolo Rossi 5.881 191 450 100 725Heroes[]
24 Alessio Cerci 32.365 0 11 319 000 0Hannover_96_FC[]
99 Marco Borriello 10.000 0 4 500 000 0Lion0[]
  Giuseppe Galderisi 3.000 432 655 600 1Fifa[]
  Marco Ferrante 8.715 26 4 532 200 206Parma_Calcio_1913[]
  Vincenzo Iaquinta 10.000 0 4 500 000 0Germaniya[]
  Giovanni Lodetti 65.535 2406 17 376 900 983Genoa[]
1 Andrea Carnevale 21.695 64 8 398 600 179Genoa[]
9 Marco Di Vaio 3.863 232 435 700 866Spectre[]
9 Pietro Anastasi 16.150 0 6 345 000 0Kilimanjaro[]
9 Angelo Domenghini 26.575 0 9 472 500 0Kilimanjaro[]
10 Roberto Mancini 28.260 59 9 750 400 70FC_Barcelona[]
10 Giuseppe Signori   65.535 817 24 961 000 742Squadra_Azzurra[]
11 Giuseppe Meazza 7.175 351 503 100 890FC_Barcelona[]
13 Daniele Massaro 1.075 43 166 100 406DatenButton[]
22 Bruno Giordano 18.058 485 7 222 000 852Italia[]
23 Giorgio Chinaglia 3.000 62 165 200 1admiralteec[]
88 Vincenzo Montella 32.695 8 15 370 400 15Squadra_Azzurra[]
100 Roberto Bettega 10.000 0 4 500 000 0Water[]
100 Luigi Riva 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Fabrizio Miccoli 45.145 0 20 131 500 0Genoa[]
137 Paolo Di Canio   10.000 0 4 500 000 0The_Irons[]
223 David Di Michele 15.310 0 7 189 500 0Celta[]
  Di Chiara 3.000 0 80 000 0FC-VITEBSK[]
  Emiliano Bonazzoli 8.795 34 4 529 300 206Parma_Calcio_1913[]
  Amauri 15.700 0 7 359 000 0Latinos[]
  Bernardo Corradi   65.535 2170 19 756 400 964Genoa[]
1 Angelo Sormani 14.620 19 5 837 800 80Genoa[]
10 Fabio Quagliarella 20.315 343 7 735 500 544Obolon_Kiew[]
10 Alessandro Del Piero 13.450 0 5 535 000 0Heroes[]
11 Fabrizio Ravanelli 28.320 67 9 748 400 69FC_Barcelona[]
63 Cristiano Lucarelli 10.000 0 4 500 000 0AsSiena[]
77 Luca Toni 36.675 1698 7 321 600 578Viborg_FF[]
100 Roberto Baggio 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Alessandro Diamanti 48.235 0 20 836 500 0Genoa[]