Team: end of career Italy
Italy

Moderators: , , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Paolo Vanoli 6.760 0 4 605 000 565Parma_Calcio_1913[]
1 Dino Zoff 45.045 0 16 078 800 34Legendarios[]
1 Morgan De Sanctis   42.173 0 19 509 700 131Squadra_Azzurra[]
1 Gianluigi Buffon 42.402 0 15 381 900 781Heroes[]
1 Stefano Tacconi 11.310 0 4 783 500 339Genoa[]
1 Gianpiero Combi 3.345 0 260 100 241Libertad[]
1 Christian Abbiati 25.630 0 10 594 500 0DatenButton[]
1 Paolo Conti 3.000 0 772 900 34ikago[]
10 Giovanni Galli 15.885 0 6 295 900 111Panevezys[]
21 Luca Marchegiani   57.174 0 25 524 700 888Squadra_Azzurra[]
22 Marco Ballotta 24.505 0 11 433 000 0Parma_Calcio_1913[]
99 Gianluca Pagliuca 65.530 0 57 699 500 934zxc[]
100 Angelo Peruzzi 36.190 0 12 604 500 0Zilina[]
100 Walter Zenga 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Francesco Toldo 60.400 0 25 728 000 15Genoa[]
212 Enrico Albertosi 65.535 0 33 321 200 158_Volyn_[]
full-backs D
  Luigi Sartor 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
1 Giuseppe Baresi   56.400 0 24 029 400 278Queen[]
1 Andrea Ranocchia 42.930 0 20 343 000 136Obolon_Kiew[]
5 Alessandro Costacurta 3.470 0 1 644 500 689DatenButton[]
6 Luca Antonelli 10.408 0 5 257 600 236Italia[]
7 Giuseppe Pancaro 10.000 0 4 500 000 0Wklm[]
7 Mark Iuliano 22.245 0 10 009 000 444Italia[]
10 Roberto Mussi 21.930 0 7 927 900 393Guadalajara[]
77 Riccardo Ferri 37.481 0 16 346 300 214Squadra_Azzurra[]
4 Giulio Falcone 24.790 0 11 595 000 0Parma_Calcio_1913[]
5 Tarcisio Burgnich 45.072 0 20 023 100 407Squadra_Azzurra[]
12 Massimo Oddo 28.321 0 12 687 400 145Squadra_Azzurra[]
13 Amedeo Carboni 9.975 0 4 581 500 40Italia[]
101 Cesare Maldini 10.000 0 4 500 000 0Lion0[]
  Pierluigi Cera 20.050 0 9 258 300 334Italia[]
  Davide Astori   24.235 0 10 718 400 687Obolon_Kiew[]
  Damiano Tommasi 19.890 0 9 126 000 100Italia[]
1 Daniyele Bonera 24.310 0 10 441 500 506Genoa[]
2 Antonio Benarrivo 25.390 0 11 889 000 0Parma_Calcio_1913[]
2 Giuseppe Bergomi 5.095 0 800 300 1067Heroes[]
4 Antonello Cuccureddu 20.425 0 7 627 500 0Appalaches[]
5 Christian Maggio   10.633 0 5 815 300 531Italia[]
6 Gaetano Scirea 65.535 0 35 475 100 82Legendarios[]
7 Paolo Negro 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
10 Luciano Spinosi 65.535 0 46 031 100 8zxc[]
37 Davide Santon 33.295 0 15 764 100 372Legends_FC[]
77 Domenico Criscito 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
99 Ciro Ferrara 9.999 0 4 500 000 1World_XI[]
99 Francesco Coco 48.682 0 21 545 400 435Squadra_Azzurra[]
99 Matteo Ferrari 10.000 0 4 500 000 0Beting[]
100 Roberto Rosato 35.995 0 12 505 500 0Zilina[]
100 Angelo Anquilletti 36.385 0 12 741 000 0Zilina[]
100 Moreno Torricelli 36.190 0 12 601 500 0Zilina[]
111 Alessandro Birindelli 59.690 0 26 847 000 70Genoa[]
212 Franco Baresi 65.535 0 29 632 500 368MalagaCF[]
  Cristian Zaccardo 21.955 0 10 634 900 328PAOK_Thessaloniki[]
  Marco Materazzi 10.000 0 4 500 000 01win[]
  Giorgio Chiellini 42.585 0 18 291 100 70Helsingborgs_IF[]
  Lorenzo Minotti 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Andrea Barzagli 20.072 0 8 613 900 1073Obolon_Kiew[]
1 Federico Balzaretti 24.170 0 10 898 200 724Genoa[]
2 Pietro Vierchowod 59.857 0 26 543 300 888Squadra_Azzurra[]
3 Alessandro Gamberini 20.093 0 6 284 500 868Aris_Limassol_FC[]
3 Giacinto Facchetti   53.010 0 19 098 600 102Legend[]
4 Mauro Tassotti   3.460 0 1 640 000 1042DatenButton[]
4 Luca Fusi 3.000 0 80 000 0LitiFuti[]
7 Giuseppe Favalli 9.905 0 4 570 500 30Italia[]
13 Alessandro Nesta 5.005 0 229 000 11Legend[]
13 Manuel Pasqual 22.680 0 10 143 700 305Italia[]
33 Ernesto Castano 3.000 0 786 700 1Popenki[]
111 Francesco Morini 10.490 0 4 753 000 0El_Dupa[]
111 Ignazio Abate 65.535 0 30 206 500 15Genoa[]
212 Marco Tardelli 65.535 1258 23 787 700 1135_Dinamo_Zagreb[]
  Roberto Tricella 3.000 0 189 200 1DrivelaidUlaidet[]
  Fabio Grosso 35.175 0 16 717 000 27Obolon_Kiew[]
  Christian Panucci 56.205 0 21 517 800 359Helsingborgs_IF[]
  Stefano Torrisi 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
1 Gianluca Pessotto 31.960 0 15 590 000 0Interblock_Ljubljana[]
1 Nicola Berti 23.730 0 8 728 700 724Genoa[]
2 Luigi Apolloni 21.015 0 9 682 200 795Italia[]
3 Cristian Molinaro 27.576 35 11 155 000 898Zebre[]
3 Andrea Dossena 9.975 0 4 581 500 40Italia[]
3 Fulvio Collovati 24.858 0 11 196 800 215Squadra_Azzurra[]
3 Paolo Maldini 6.470 0 4 644 500 689DatenButton[]
4 Claudio Gentile 61.493 0 26 950 000 1167Squadra_Azzurra[]
5 Fabio Cannavaro 6.177 0 545 000 636Legendarios[]
19 Gianluca Zambrotta 21.815 0 10 752 500 388Zebre[]
111 Nicola Legrottaglie 58.445 0 23 560 500 15Genoa[]
212 Antonio Cabrini 65.535 1377 24 407 300 1129_Dinamo_Zagreb[]
half-backs MD
1 Antonio Di Gennaro 30.406 200 11 897 700 1141Italia[]
1 Carlo Ancelotti 27.645 113 12 152 200 653Genoa[]
10 Fabio Capello 60.606 0 29 217 600 0zxc2[]
11 Daniele De Rossi   2.670 20 343 100 591Odd[]
22 Attilio Lombardo 9.975 83 5 704 200 928Italia[]
22 Renato Zaccarelli 56.198 2231 14 048 500 1052Bianconeri[]
100 Bruno Conti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Stefano Mauri 59.045 4 23 661 400 15Genoa[]
  Antonio Nocerino 23.810 85 10 105 900 695Obolon_Kiew[]
1 Eusebio Dee Franchesko 33.860 81 13 584 800 506Genoa[]
5 Roberto Donadoni 30.530 0 8 161 000 0DatenButton[]
5 Luis Monti 15.203 70 5 843 400 369Aconcagua[]
8 Giovanni Francini 3.000 164 882 400 1Jakonda[]
10 Gennaro Ivan Gattuso 15.980 8 6 300 400 111Panevezys[]
27 Carlo Nervo 12.196 55 6 165 400 714Italia[]
99 Luigi Di Biagio 22.347 492 5 409 900 1087Nizami[]
111 Claudio Sala 61.445 4 26 085 400 15Genoa[]
  Aristide Guarneri 65.535 1877 19 387 700 1191Panevezys[]
6 Giancarlo Antognoni 32.963 0 15 461 200 231Squadra_Azzurra[]
19 Romeo Benetti 54.530 69 24 859 600 463Squadra_Azzurra[]
22 Diego Fuser 20.330 61 9 413 000 337KV_Turnhout[]
23 Massimo Ambrosini 10.508 0 5 024 500 5DatenButton[]
  Pietro Strada 6.715 14 4 590 800 565Parma_Calcio_1913[]
  Marco Marchionni 13.690 84 5 777 700 943Milanos[]
7 Alberto Aquilani 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
9 Marco Simone 31.050 0 10 818 000 1Appalaches[]
14 Simone Barone   59.240 159 26 398 400 656Squadra_Azzurra[]
16 Giuseppe Giannini 38.703 14 17 858 800 119Squadra_Azzurra[]
17 Riccardo Montolivo 29.888 8 13 512 200 124Squadra_Azzurra[]
45 Giovanni Trapattoni 6.345 0 1 509 500 94DatenButton[]
77 Marko Kassetti 9.955 0 4 579 500 40Italia[]
77 Luigi de Agostini 19.450 2 9 044 400 46Racing_Club[]
212 Antonio Juliano 65.535 2628 17 559 700 1137Sakartvelos[]
  Claudio Marchisio 10.000 0 4 500 000 0Bkvil[]
  Massimo Crippa 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Thiago Motta 17.740 0 7 435 500 0AS_Bari[]
7 Dino Baggio 43.675 0 16 678 500 0Helsingborgs_IF[]
8 Gabriele Pin 25.030 0 11 707 500 0Parma_Calcio_1913[]
15 Mario Bertini   41.927 14 19 510 500 211Squadra_Azzurra[]
18 Gianpiero Marini 29.852 14 13 222 600 124Torino__FC[]
21 Andrea Pirlo 6.210 0 4 619 000 689DatenButton[]
1 Alessio Takkinardi 54.975 0 23 568 300 14_Volyn_[]
7 Demetrio Albertini 6.240 6 4 624 700 691DatenButton[]
  Giancarlo De Sisti 9.865 3 4 510 100 41Italia[]
  Stefano Fiore 12.325 0 5 197 500 0Wisla[]
  Sebastian Giovinco 12.160 0 5 317 500 0Obolon_Kiew[]
  Mauro Camoranesi 65.535 1084 19 073 600 1190Panevezys[]
1 Mauro Bellugi 44.926 193 20 122 400 1063Genoa[]
2 Giuseppe Dossena   65.130 2238 18 431 800 1174Bianconeri[]
8 Antonio Conte 8.035 229 660 200 1192Medeo[]
9 Francesco Moriero 3.025 282 575 600 8xazar[]
10 Gianni Rivera 41.950 155 13 732 800 971Legend[]
44 Emanuele Giaccherini 10.000 0 4 500 000 0Vizela[]
77 Salvatore Bagni 65.535 234 28 774 400 991Squadra_Azzurra[]
77 Romano Fogli 33.535 0 14 394 000 0FC_Urartu[]
99 Simone Pepe 53.137 101 24 097 000 355Squadra_Azzurra[]
100 Angelo Di Livio 3.000 0 80 000 0Fire[]
100 Giancarlo Marocchi 36.175 0 12 595 500 0Zilina[]
100 Roberto Di Matteo   40.600 0 15 223 500 0Guadalajara[]
100 Angelo Palombo 39.940 0 14 464 500 0Zilina[]
103 Dzhanluidzhi Lentini 36.385 0 12 741 000 0Zilina[]
111 Cristiano Zanetti 65.535 9 30 244 000 22Genoa[]
forwards FC
  Graziano Pelle 43.380 41 20 474 600 27Obolon_Kiew[]
  Antonio Cassano 65.535 2679 20 379 000 878GOATS[]
  Ruggiero Rizzitelli 3.000 1 95 200 6Genoa[]
  Alessandro Matri 39.730 606 13 712 700 532Obolon_Kiew[]
1 Andrea Carnevale 33.085 298 11 083 700 497Genoa[]
9 Giampiero Boniperti   11.985 553 734 700 1000Medeo[]
9 Roberto Pruzzo 3.000 0 80 000 01xb[]
9 Filippo Inzaghi 2.850 191 361 700 691DatenButton[]
9 Gianluca Vialli 37.995 383 11 496 500 538FC_Barcelona[]
10 Roberto Mancini 39.975 775 11 936 100 1195FC_Barcelona[]
21 Christian Vieri 52.845 1630 13 390 000 996Libertad[]
23 Aldo Serena 28.510 633 10 416 200 933Italia[]
77 Salvatore Schillaci 65.535 1200 24 308 500 926Squadra_Azzurra[]
77 Vincenzo Montella 43.882 195 19 914 000 177Squadra_Azzurra[]
87 Marco Delvecchio 3.550 25 218 500 212Avengers[]
100 Pierluigi Casiraghi 41.165 243 13 074 400 78Zilina[]
100 Jose Altafini 36.175 0 12 595 500 0Zilina[]
100 Silvio Piola 36.175 0 12 595 500 0Zilina[]
100 Giovanni Ferrari 36.160 0 12 594 000 0Zilina[]
100 Roberto Boninsegna 36.175 0 12 595 500 0Zilina[]
101 Di Chiara 27.845 277 8 492 100 228Zilina[]
111 Mauro Esposito 60.255 14 24 745 400 15Genoa[]
212 Pierino Prati 65.535 2888 18 764 100 1041_Dinamo_Zagreb[]
  Alberto Gilardino 10.000 0 4 500 000 0Tyr[]
7 Antonio Angelillo 12.049 329 5 009 500 871Italia[]
20 Francesco Totti 65.535 3211 19 455 800 1196XXI[]
77 Giuseppe Signori   65.535 993 25 415 300 962Squadra_Azzurra[]
77 Giampaolo Pazzini 2.399 23 108 400 145New_York_Jets[]
111 Alessandro Altobelli 56.100 10 24 147 400 15Genoa[]
212 Franco Causio 65.535 1742 16 849 000 1048Eagle[]
  Raffaele Palladino 16.815 0 7 543 500 1Parma_Calcio_1913[]
1 Enrico Chiesa 21.455 186 7 280 800 453Genoa[]
20 Paolo Rossi   4.997 22 395 800 173Heroes[]
22 David Di Michele   25.098 58 11 919 300 310Celta[]
24 Alessio Cerci 46.210 0 16 599 000 0Hannover_96_FC[]
77 Antonio Di Natale   65.535 879 27 454 800 660Squadra_Azzurra[]
99 Marco Borriello 10.000 0 4 500 000 0Sporting12[]
111 Francesco Graziani   65.535 1388 19 226 100 1138Genoa[]
  Giuseppe Galderisi 3.030 1 86 200 11Genoa[]
  Marco Ferrante 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Vincenzo Iaquinta 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
1 Simone Inzaghi 14.710 48 5 686 100 144Genoa[]
9 Pietro Anastasi 20.215 0 7 564 500 0Kilimanjaro[]
9 Giorgio Chinaglia 1.881 28 124 100 255Kilimanjaro[]
9 Angelo Domenghini 30.725 6 10 696 100 6Kilimanjaro[]
9 Marco Di Vaio 3.073 234 438 600 955Spectre[]
11 Giuseppe Meazza 3.575 83 622 700 1060FC_Barcelona[]
13 Daniele Massaro 5.000 0 200 000 0Dinamosb[]
22 Bruno Giordano 24.608 534 10 064 900 936Italia[]
100 Luigi Riva 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
100 Roberto Bettega 10.000 0 4 500 000 0Water[]
111 Fabrizio Miccoli 58.510 15 25 403 400 15Genoa[]
137 Paolo Di Canio   10.000 0 4 500 000 0The_Irons[]
212 Giovanni Lodetti 65.535 2461 17 557 600 999Eagle[]
  Paolino Pulici 3.000 0 80 000 0Wisla[]
  Amauri 25.480 0 12 240 000 0Latinos[]
  Emiliano Bonazzoli 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Fabio Quagliarella   25.570 674 8 180 500 999Obolon_Kiew[]
1 Angelo Sormani 24.335 186 8 167 600 398Genoa[]
10 Alessandro Del Piero 18.810 75 6 899 900 105Heroes[]
11 Fabrizio Ravanelli 39.095 515 11 600 500 587FC_Barcelona[]
11 Carvalho Amauri 21.478 363 9 303 200 890Zebre[]
63 Cristiano Lucarelli 10.000 0 4 500 000 0AsSiena[]
77 Luca Toni 44.715 1698 11 256 100 578Viborg_FF[]
77 Gianfranco Zola 61.257 896 22 355 200 506Squadra_Azzurra[]
100 Roberto Baggio 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Alessandro Diamanti 61.545 8 26 107 400 15Genoa[]
212 Bernardo Corradi   65.535 2589 25 644 800 1018_Dinamo_Zagreb[]