Team: end of career Italy
Italy

Moderators: , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Paolo Vanoli 7.830 0 4 544 500 322Parma_Calcio_1913[]
  Marco Ballotta 16.405 0 7 545 000 0Parma_Calcio_1913[]
1 Morgan De Sanctis   31.620 0 14 807 500 14Squadra_Azzurra[]
1 Christian Abbiati 21.715 0 8 703 000 0DatenButton[]
1 Paolo Conti 3.000 0 772 900 34ikago[]
1 Gianpiero Combi 2.290 0 355 100 1078Libertad[]
1 Stefano Tacconi 10.320 0 4 555 000 88Genoa[]
1 Gianluigi Buffon 38.882 0 14 008 500 700Heroes[]
1 Dino Zoff 41.415 0 14 665 100 13Legendarios[]
1 Enrico Albertosi 65.535 0 33 170 000 114MalagaCF[]
21 Luca Marchegiani   45.835 0 21 146 100 411Squadra_Azzurra[]
99 Gianluca Pagliuca 65.535 0 57 399 500 663zxc[]
100 Walter Zenga 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
100 Angelo Peruzzi 25.615 0 9 313 500 0Zilina[]
111 Francesco Toldo 50.005 0 21 594 000 0Genoa[]
212 Giovanni Galli 65.535 15 27 677 600 1188Panevezys[]
full-backs D
  Pierluigi Cera 15.000 0 6 898 300 324Italia[]
  Luigi Sartor 7.840 0 4 549 000 322Parma_Calcio_1913[]
  Massimo Paci 15.025 0 6 828 000 0Parma_Calcio_1913[]
2 Pietro Vierchowod 48.065 0 22 120 400 349Squadra_Azzurra[]
2 Andrea Ranocchia 34.340 0 16 377 500 5Obolon_Kiew[]
3 Giacinto Facchetti   49.085 0 17 617 600 41Legend[]
5 Alessandro Costacurta 3.945 0 1 640 000 628DatenButton[]
6 Luca Antonelli 10.933 0 5 059 100 62Italia[]
6 Gaetano Scirea 65.535 0 35 346 000 0Heroes[]
7 Giuseppe Pancaro 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
7 Mark Iuliano 17.095 0 7 691 000 406Italia[]
10 Roberto Mussi 21.565 0 7 836 600 235Guadalajara[]
77 Alessandro Gamberini 11.241 0 4 603 400 123Suicide_Squad[]
  Giulio Falcone 16.585 0 7 644 000 0Parma_Calcio_1913[]
2 Giuseppe Bergomi 4.005 0 446 400 945Heroes[]
4 Riccardo Ferri 28.680 0 12 903 400 21Squadra_Azzurra[]
5 Francesco Coco 36.960 0 16 763 000 85Squadra_Azzurra[]
13 Amedeo Carboni 10.453 0 5 114 300 555Italia[]
22 Massimo Oddo 22.065 0 10 286 000 8Squadra_Azzurra[]
101 Cesare Maldini 10.000 0 4 500 000 0Lion0[]
  Davide Astori 22.480 0 10 445 300 308Obolon_Kiew[]
  Christian Panucci 46.190 0 17 654 300 283Helsingborgs_IF[]
  Damiano Tommasi 14.615 0 6 702 000 72Italia[]
  Antonio Benarrivo 16.915 0 7 801 500 0Parma_Calcio_1913[]
1 Daniyele Bonera 22.385 0 9 929 500 255Genoa[]
4 Antonello Cuccureddu 17.350 0 6 705 000 0Appalaches[]
5 Christian Maggio   11.418 0 5 689 800 344Italia[]
6 Claudio Gentile 50.495 0 22 576 700 761Squadra_Azzurra[]
7 Paolo Negro 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
10 Luciano Spinosi 65.535 0 40 369 500 0zxc[]
12 Tarcisio Burgnich 33.130 0 15 431 500 37Squadra_Azzurra[]
37 Davide Santon 30.705 0 14 665 600 99Legends_FC[]
77 Domenico Criscito 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
99 Ciro Ferrara 9.999 0 4 500 000 1Svizra[]
100 Franco Baresi 65.535 0 29 326 400 334MalagaCF[]
100 Moreno Torricelli 25.600 0 9 306 000 0Zilina[]
100 Roberto Rosato 25.405 0 9 229 500 0Zilina[]
100 Angelo Anquilletti 25.795 0 9 426 000 0Zilina[]
111 Alessandro Birindelli 49.180 0 22 671 000 55Genoa[]
  Andrea Barzagli 18.307 0 8 345 300 694Obolon_Kiew[]
  Giorgio Chiellini 32.410 0 14 635 500 5Helsingborgs_IF[]
  Lorenzo Minotti 7.915 0 4 582 000 322Parma_Calcio_1913[]
  Cristian Zaccardo 12.240 0 5 789 900 327PAOK_Thessaloniki[]
1 Giuseppe Baresi   45.790 0 20 109 400 138Queen[]
1 Federico Balzaretti 23.075 0 10 638 200 473Genoa[]
4 Marco Materazzi 10.000 0 4 500 000 0imatbwetrust[]
4 Mauro Tassotti 3.925 0 1 635 500 981DatenButton[]
4 Luca Fusi 3.000 0 80 000 0LitiFuti[]
7 Giuseppe Favalli 10.278 0 5 241 600 316Italia[]
13 Alessandro Nesta 63.503 0 22 154 400 1076Legend[]
13 Manuel Pasqual 17.425 0 7 758 200 267Italia[]
33 Ernesto Castano 3.000 0 786 700 1Popenki[]
99 Matteo Ferrari 50.195 0 21 561 300 1121Squadra_Azzurra[]
111 Nicola Legrottaglie 47.935 0 19 384 500 0Genoa[]
111 Ignazio Abate 57.280 0 26 852 500 0Genoa[]
212 Marco Tardelli   65.535 1258 23 720 900 1135MalagaCF[]
  Roberto Tricella 3.000 0 189 200 1DrivelaidUlaidet[]
  Stefano Torrisi 7.900 0 4 576 000 322Parma_Calcio_1913[]
  Fabio Grosso 25.170 0 11 907 000 13Obolon_Kiew[]
1 Gianluca Pessotto 20.545 0 9 885 500 0Vikinger[]
1 Nicola Berti 22.125 0 8 315 700 473Genoa[]
2 Luigi Apolloni 15.800 0 7 291 200 767Italia[]
3 Fulvio Collovati 49.965 0 21 881 500 973Squadra_Azzurra[]
3 Andrea Dossena 10.293 0 4 769 100 87Italia[]
3 Cristian Molinaro 16.206 35 5 476 000 898Zebre[]
3 Paolo Maldini 6.945 0 4 640 000 628DatenButton[]
5 Fabio Cannavaro 5.350 0 410 500 418Legendarios[]
19 Gianluca Zambrotta 22.295 0 10 617 500 40Zebre[]
212 Antonio Cabrini 65.535 1377 24 340 500 1129MalagaCF[]
half-backs MD
  Aristide Guarneri 65.535 1867 19 275 900 1191austria[]
1 Antonio Di Gennaro 24.911 196 9 412 100 1104Italia[]
1 Carlo Ancelotti 26.250 73 11 927 500 402Genoa[]
7 Alberto Aquilani   17.300 39 7 428 900 414Dinamo_Kiev[]
10 Fabio Capello 49.056 0 23 528 100 0zxc2[]
11 Daniele De Rossi   3.470 20 342 100 507Odd[]
22 Attilio Lombardo 10.765 74 5 586 400 741Italia[]
22 Renato Zaccarelli 56.198 2231 14 048 500 1052Bianconeri[]
100 Bruno Conti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Stefano Mauri 48.505 0 19 486 500 0Genoa[]
  Antonio Juliano 65.535 2621 17 407 900 1134_Dinamo_Tbilisi[]
  Antonio Nocerino 21.500 30 9 811 800 308Obolon_Kiew[]
1 Eusebio Dee Franchesko 32.445 39 13 350 900 255Genoa[]
5 Luis Monti 14.651 35 5 726 600 170Aconcagua[]
5 Roberto Donadoni 26.810 0 6 373 000 0DatenButton[]
8 Giovanni Francini 3.000 164 882 400 1Jakonda[]
27 Carlo Nervo 12.881 43 6 105 500 489Italia[]
99 Luigi Di Biagio   5.055 0 205 500 6Nizami[]
111 Claudio Sala 50.890 0 21 904 500 0Genoa[]
14 Romeo Benetti 42.425 17 20 164 400 39Squadra_Azzurra[]
15 Mario Bertini   57.140 148 23 803 900 1055Squadra_Azzurra[]
  Pietro Strada 7.810 9 4 536 300 322Parma_Calcio_1913[]
  Marco Marchionni 13.080 80 5 495 900 891Milanos[]
9 Marco Simone 27.990 0 9 900 000 1Appalaches[]
10 Gianni Rivera 37.305 111 12 377 100 787Legend[]
13 Giuseppe Giannini 33.345 3 15 627 300 18Squadra_Azzurra[]
13 Giancarlo Antognoni 55.785 144 23 639 800 920Squadra_Azzurra[]
18 Riccardo Montolivo 26.970 8 12 455 500 89Squadra_Azzurra[]
23 Massimo Ambrosini 13.720 58 4 826 500 539VIKINGR[]
23 Simone Pepe 42.025 31 19 536 900 140Belgian[]
45 Giovanni Trapattoni 6.830 0 1 505 000 33DatenButton[]
77 Marko Kassetti 10.251 2 4 729 900 90Italia[]
  Gabriele Pin 16.720 0 7 714 500 0Parma_Calcio_1913[]
  Thiago Motta 14.035 0 5 967 000 0AS_Bari[]
  Claudio Marchisio 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
  Massimo Crippa 7.745 0 4 539 000 322Parma_Calcio_1913[]
7 Dino Baggio 32.785 0 12 544 500 0Helsingborgs_IF[]
7 Simone Barone 46.075 14 21 821 300 115Squadra_Azzurra[]
8 Gennaro Ivan Gattuso   2.350 0 359 500 836Libertad[]
21 Andrea Pirlo 6.695 0 4 614 500 628DatenButton[]
  Alessio Takkinardi 3.000 5 175 400 1M_I_L_A_N[]
7 Demetrio Albertini 6.715 5 4 620 000 630DatenButton[]
  Giancarlo De Sisti 10.191 13 4 722 100 97Italia[]
  Stefano Fiore 52.315 0 24 565 500 0FC_Aberdeen[]
  Mauro Camoranesi 65.535 1067 18 966 400 1190austria[]
  Stefano Morrone 13.855 0 6 232 500 0Parma_Calcio_1913[]
1 Mauro Bellugi 42.551 114 19 585 000 812Genoa[]
2 Giuseppe Dossena   65.130 2238 18 431 800 1174Bianconeri[]
5 Sebastian Giovinco   14.391 255 5 087 600 1013Obolon_Kiew[]
8 Antonio Conte 7.825 211 620 100 1125Medeo[]
9 Francesco Moriero 3.025 282 575 600 8xazar[]
22 Diego Fuser 18.405 51 8 593 000 214KV_Turnhout[]
44 Emanuele Giaccherini 18.285 12 8 946 300 74_FC_Dynamo_Kyiv[]
77 Luigi de Agostini 11.815 0 5 361 000 0Racing_Club[]
77 Romano Fogli 29.020 0 12 640 500 0FC_Urartu[]
77 Salvatore Bagni 56.960 56 25 552 200 539Squadra_Azzurra[]
77 Gianpiero Marini 25.240 3 11 453 600 14Squadra_Azzurra[]
100 Giancarlo Marocchi 25.585 0 9 301 500 0Zilina[]
100 Roberto Di Matteo   30.130 0 11 523 000 0Guadalajara[]
100 Angelo Palombo 29.350 0 10 794 000 0Zilina[]
100 Angelo Di Livio 3.000 0 80 000 0Fire[]
103 Dzhanluidzhi Lentini 25.795 0 9 426 000 0Zilina[]
111 Cristiano Zanetti 55.835 1 26 411 500 7Genoa[]
forwards FC
  Paolino Pulici 3.000 141 179 400 1Casarano[]
  Antonio Cassano 62.305 2679 14 811 000 878GOATS[]
  Alessandro Matri 29.550 157 13 158 800 158Obolon_Kiew[]
  Franco Causio 65.535 1678 16 664 800 1045_Dinamo_Tbilisi[]
1 Simone Inzaghi 53.870 2583 10 434 600 1102Genoa[]
9 Roberto Pruzzo 3.000 113 173 800 1Casarano[]
9 Filippo Inzaghi 3.245 182 355 400 630DatenButton[]
9 Giampiero Boniperti   10.405 466 578 300 853Medeo[]
11 Antonio Di Natale   59.285 392 25 534 500 288Squadra_Azzurra[]
11 Carvalho Amauri 14.698 263 6 217 700 721Zebre[]
21 Christian Vieri 45.280 1324 11 702 800 800Libertad[]
23 Aldo Serena 22.780 581 7 957 400 882Italia[]
87 Marco Delvecchio 4.590 14 209 800 75Avengers[]
99 Salvatore Schillaci 65.535 1013 23 832 800 746Squadra_Azzurra[]
99 Graziano Pelle 33.280 0 15 766 500 0Obolon_Kiew[]
99 Alberto Gilardino 53.150 3009 9 027 700 1198Albirroja_Guaranies[]
99 Ruggiero Rizzitelli 3.000 0 80 000 0AS-Roma[]
100 Silvio Piola 25.585 0 9 301 500 0Zilina[]
100 Giovanni Ferrari 25.585 0 9 306 000 0Zilina[]
100 Jose Altafini 25.585 0 9 301 500 0Zilina[]
100 Roberto Boninsegna 25.585 0 9 301 500 0Zilina[]
100 Pierluigi Casiraghi 25.585 0 9 301 500 0Zilina[]
111 Mauro Esposito 49.600 0 20 554 500 0Genoa[]
111 Alessandro Altobelli 45.505 0 19 954 500 0Genoa[]
  Pierino Prati 65.535 2836 18 624 300 1039Genoa[]
7 Antonio Angelillo 12.049 273 4 780 300 647Italia[]
20 Francesco Totti 65.535 3211 19 455 800 1196XXI[]
77 Giampaolo Pazzini 2.395 23 107 200 145New_York_Jets[]
88 Gianfranco Zola 36.555 30 17 033 000 36Squadra_Azzurra[]
  Raffaele Palladino 13.870 0 6 244 500 0Parma_Calcio_1913[]
1 Enrico Chiesa 16.040 62 6 073 400 206Genoa[]
9 Gianluca Vialli 32.445 223 10 318 700 364FC_Barcelona[]
12 Francesco Graziani   65.535 1326 19 023 600 1049Queen[]
20 Paolo Rossi   7.110 329 585 100 1157Heroes[]
24 Alessio Cerci 35.065 0 12 135 000 0Hannover_96_FC[]
88 Vincenzo Montella 33.795 18 15 721 400 28Squadra_Azzurra[]
99 Marco Borriello 10.000 0 4 500 000 0Lion0[]
  Giuseppe Galderisi 3.000 432 655 600 1Fifa[]
  Giovanni Lodetti 65.535 2425 17 448 200 984Genoa[]
  Vincenzo Iaquinta 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
  Marco Ferrante   7.990 35 4 546 000 322Parma_Calcio_1913[]
1 Andrea Carnevale 23.405 104 8 764 100 254Genoa[]
9 Marco Di Vaio 3.678 232 435 700 885Spectre[]
9 Giorgio Chinaglia 2.565 18 101 300 124Kilimanjaro[]
9 Angelo Domenghini 27.580 0 9 774 000 0Kilimanjaro[]
9 Pietro Anastasi 17.155 0 6 646 500 0Kilimanjaro[]
10 Giuseppe Signori   65.535 865 25 070 600 793Squadra_Azzurra[]
10 Roberto Mancini 34.730 632 10 662 500 1047FC_Barcelona[]
11 Giuseppe Meazza 4.145 72 397 100 858FC_Barcelona[]
13 Daniele Massaro 0.885 47 171 900 443DatenButton[]
22 Bruno Giordano 19.143 511 7 646 200 907Italia[]
100 Luigi Riva 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
100 Roberto Bettega 10.000 0 4 500 000 0Water[]
111 Fabrizio Miccoli 47.860 0 21 217 500 0Genoa[]
137 Paolo Di Canio   10.000 0 4 500 000 0The_Irons[]
223 David Di Michele 17.830 0 8 443 500 0Celta[]
  Di Chiara 3.000 0 80 000 0FC-VITEBSK[]
  Bernardo Corradi   65.535 2198 19 826 500 965Genoa[]
  Amauri 17.965 0 8 491 500 0Latinos[]
  Emiliano Bonazzoli 8.060 44 4 543 300 322Parma_Calcio_1913[]
1 Angelo Sormani 16.170 50 6 175 500 155Genoa[]
10 Fabio Quagliarella 20.940 388 7 790 000 608Obolon_Kiew[]
10 Alessandro Del Piero 14.665 0 5 899 500 0Heroes[]
11 Fabrizio Ravanelli 33.255 333 10 377 000 406FC_Barcelona[]
63 Cristiano Lucarelli 10.000 0 4 500 000 0AsSiena[]
77 Luca Toni 37.425 1698 7 684 600 578Viborg_FF[]
100 Roberto Baggio 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Alessandro Diamanti 50.950 0 21 922 500 0Genoa[]