Team: end of career Italy
Italy

Moderators: , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Paolo Vanoli 8.240 0 4 532 000 251Parma_Calcio_1913[]
  Marco Ballotta 15.235 0 6 996 000 0Parma_Calcio_1913[]
1 Paolo Conti 3.000 0 772 900 34ikago[]
1 Stefano Tacconi 10.030 0 4 517 000 35Genoa[]
1 Gianluigi Buffon 37.937 0 13 630 500 700Heroes[]
1 Christian Abbiati 19.990 0 7 864 500 0DatenButton[]
1 Dino Zoff 40.485 0 14 293 100 13Legendarios[]
1 Enrico Albertosi 65.535 0 33 157 200 114MalagaCF[]
1 Morgan De Sanctis   30.105 0 14 100 000 12Squadra_Azzurra[]
1 Gianpiero Combi   3.170 0 376 500 737Libertad[]
21 Luca Marchegiani 43.825 0 20 364 700 335Squadra_Azzurra[]
99 Gianluca Pagliuca 65.535 0 57 339 100 607zxc[]
100 Angelo Peruzzi 23.905 0 8 800 500 0Zilina[]
100 Walter Zenga 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Francesco Toldo 48.295 0 20 910 000 0Genoa[]
212 Giovanni Galli 65.535 15 27 677 600 1188Panevezys[]
full-backs D
  Pierluigi Cera 13.875 0 6 356 800 324Italia[]
  Luigi Sartor 8.250 0 4 536 500 251Parma_Calcio_1913[]
  Giorgio Chiellini 30.775 0 14 136 500 0Helsingborgs_IF[]
  Massimo Paci 14.755 0 6 747 000 0Parma_Calcio_1913[]
2 Pietro Vierchowod 46.160 0 21 360 000 292Squadra_Azzurra[]
2 Andrea Ranocchia 32.675 0 15 572 000 5Obolon_Kiew[]
3 Giacinto Facchetti   48.140 0 17 239 600 41Legend[]
5 Alessandro Costacurta 4.035 0 1 636 000 606DatenButton[]
5 Francesco Coco 34.905 0 15 919 000 36Squadra_Azzurra[]
6 Gaetano Scirea 65.535 0 35 346 000 0Heroes[]
6 Luca Antonelli 9.798 0 4 516 600 61Italia[]
7 Giuseppe Pancaro 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
7 Mark Iuliano 15.970 0 7 179 000 389Italia[]
10 Roberto Mussi 21.470 0 7 819 600 207Guadalajara[]
77 Alessandro Gamberini 11.241 0 4 603 400 123Suicide_Squad[]
  Giulio Falcone 15.340 0 7 054 500 0Parma_Calcio_1913[]
2 Giuseppe Bergomi 5.545 0 495 500 970Heroes[]
4 Riccardo Ferri 28.175 0 12 702 400 20Squadra_Azzurra[]
13 Amedeo Carboni 10.223 0 4 963 300 516Italia[]
101 Cesare Maldini 10.000 0 4 500 000 0Lion0[]
  Davide Astori 22.415 0 10 426 300 273Obolon_Kiew[]
  Christian Panucci 44.790 0 17 113 300 265Helsingborgs_IF[]
  Damiano Tommasi 14.280 0 6 545 000 24Italia[]
  Antonio Benarrivo 15.550 0 7 152 000 0Parma_Calcio_1913[]
1 Daniyele Bonera 22.095 0 9 891 500 202Genoa[]
4 Antonello Cuccureddu 16.585 0 6 475 500 0Appalaches[]
5 Christian Maggio   10.533 0 5 245 300 336Italia[]
6 Claudio Gentile 48.875 0 21 901 300 711Squadra_Azzurra[]
7 Paolo Negro 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
10 Luciano Spinosi 65.535 0 39 511 500 0zxc[]
22 Massimo Oddo 21.545 0 10 076 000 7Squadra_Azzurra[]
37 Davide Santon 30.395 0 14 576 500 37Legends_FC[]
77 Domenico Criscito 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
99 Ciro Ferrara 9.999 0 4 500 000 1Svizra[]
100 Roberto Rosato 23.695 0 8 716 500 0Zilina[]
100 Angelo Anquilletti 24.085 0 8 913 000 0Zilina[]
100 Franco Baresi 65.535 0 29 313 600 334MalagaCF[]
100 Moreno Torricelli 23.890 0 8 793 000 0Zilina[]
111 Alessandro Birindelli 47.470 0 21 987 000 55Genoa[]
  Lorenzo Minotti 8.325 0 4 569 500 251Parma_Calcio_1913[]
  Cristian Zaccardo 12.045 0 5 676 900 261PAOK_Thessaloniki[]
  Andrea Barzagli 18.242 0 8 326 300 659Obolon_Kiew[]
1 Federico Balzaretti 22.785 0 10 600 200 420Genoa[]
4 Mauro Tassotti 4.015 0 1 631 500 959DatenButton[]
4 Marco Materazzi 45.475 0 17 282 700 52Girona_FC[]
4 Luca Fusi 3.000 0 80 000 0LitiFuti[]
7 Giuseppe Favalli 9.893 0 5 004 100 281Italia[]
12 Tarcisio Burgnich 32.425 0 15 200 000 17Squadra_Azzurra[]
13 Alessandro Nesta 62.498 0 21 770 400 1063Legend[]
13 Manuel Pasqual 16.620 0 7 406 200 246Italia[]
33 Ernesto Castano 3.000 0 786 700 1Popenki[]
99 Matteo Ferrari 48.400 0 20 885 500 1043Squadra_Azzurra[]
111 Nicola Legrottaglie 46.225 0 18 700 500 0Genoa[]
111 Ignazio Abate 55.570 0 26 168 500 0Genoa[]
212 Marco Tardelli   65.535 1258 23 708 100 1135MalagaCF[]
  Roberto Tricella 3.000 0 189 200 1DrivelaidUlaidet[]
  Fabio Grosso 23.535 0 11 110 500 13Obolon_Kiew[]
  Stefano Torrisi 8.310 0 4 563 500 251Parma_Calcio_1913[]
1 Giuseppe Baresi   44.065 0 19 413 400 138Queen[]
1 Gianluca Pessotto 10.000 0 4 500 000 0Vikinger[]
1 Nicola Berti 21.835 0 8 277 700 420Genoa[]
2 Luigi Apolloni 14.995 0 6 939 200 746Italia[]
3 Fulvio Collovati 48.140 0 21 192 200 895Squadra_Azzurra[]
3 Andrea Dossena 9.878 0 4 516 600 52Italia[]
3 Cristian Molinaro 15.466 35 5 099 500 862Zebre[]
3 Paolo Maldini 7.035 0 4 636 000 606DatenButton[]
5 Fabio Cannavaro 5.310 0 404 500 410Legendarios[]
19 Gianluca Zambrotta 21.085 0 10 002 000 0Zebre[]
212 Antonio Cabrini 65.535 1377 24 327 700 1129MalagaCF[]
half-backs MD
  Aristide Guarneri 65.535 1862 19 255 100 1191austria[]
1 Carlo Ancelotti 25.850 62 11 885 100 349Genoa[]
7 Alberto Aquilani   16.700 126 5 773 300 780Dinamo_Kiev[]
10 Fabio Capello 47.316 0 22 670 100 0zxc2[]
11 Daniele De Rossi   3.520 20 342 100 502Odd[]
22 Attilio Lombardo 10.100 72 5 280 000 736Italia[]
22 Renato Zaccarelli 56.198 2231 14 048 500 1052Bianconeri[]
100 Bruno Conti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Stefano Mauri 46.795 0 18 802 500 0Genoa[]
  Antonio Juliano 65.535 2618 17 359 500 1134_Dinamo_Tbilisi[]
  Antonio Nocerino 21.415 28 9 792 000 273Obolon_Kiew[]
1 Eusebio Dee Franchesko 32.055 29 13 306 900 202Genoa[]
5 Roberto Donadoni 25.145 0 5 564 500 0DatenButton[]
5 Luis Monti 13.561 17 5 561 200 101Aconcagua[]
8 Giovanni Francini 3.000 164 882 400 1Jakonda[]
27 Carlo Nervo 12.816 38 6 079 000 433Italia[]
99 Luigi Di Biagio   40.470 212 15 041 500 1161Nizami[]
111 Claudio Sala 49.180 0 21 220 500 0Genoa[]
14 Romeo Benetti 40.730 17 19 348 400 39Squadra_Azzurra[]
15 Mario Bertini   55.230 135 23 108 800 977Squadra_Azzurra[]
  Marco Marchionni 12.910 76 5 431 100 877Milanos[]
  Pietro Strada 8.235 7 4 526 900 251Parma_Calcio_1913[]
1 Antonio Di Gennaro 24.121 192 9 047 000 1061Italia[]
9 Marco Simone 27.225 0 9 670 500 1Appalaches[]
10 Gianni Rivera 36.290 110 11 994 500 774Legend[]
13 Giuseppe Giannini 32.825 3 15 421 800 17Squadra_Azzurra[]
13 Giancarlo Antognoni 53.845 128 22 941 700 842Squadra_Azzurra[]
18 Riccardo Montolivo 26.450 8 12 250 000 88Squadra_Azzurra[]
23 Simone Pepe 40.400 22 18 844 400 118Belgian[]
45 Giovanni Trapattoni 6.935 0 1 502 000 11DatenButton[]
77 Marko Kassetti 9.756 1 4 512 200 61Italia[]
  Gabriele Pin 15.415 0 7 098 000 0Parma_Calcio_1913[]
  Claudio Marchisio 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
  Massimo Crippa 8.190 0 4 530 000 251Parma_Calcio_1913[]
  Thiago Motta 13.495 0 5 760 000 0AS_Bari[]
7 Simone Barone 43.965 14 20 987 000 53Squadra_Azzurra[]
7 Dino Baggio 31.090 0 12 036 000 0Helsingborgs_IF[]
8 Gennaro Ivan Gattuso 10.796 29 5 023 400 316Libertad[]
21 Andrea Pirlo 6.800 0 4 611 500 606DatenButton[]
  Alessio Takkinardi 3.000 5 175 400 1M_I_L_A_N[]
7 Demetrio Albertini 6.810 4 4 616 800 608DatenButton[]
  Giancarlo De Sisti 9.816 7 4 513 400 61Italia[]
  Stefano Fiore 50.980 0 23 908 500 0FC_Aberdeen[]
  Mauro Camoranesi 65.535 1063 18 928 800 1190austria[]
  Stefano Morrone 13.585 0 6 151 500 0Parma_Calcio_1913[]
  Massimo Ambrosini 32.440 869 8 568 200 529Helsingborgs_IF[]
1 Mauro Bellugi 42.151 103 19 538 200 759Genoa[]
2 Giuseppe Dossena   65.130 2238 18 431 800 1174Bianconeri[]
5 Sebastian Giovinco   14.256 248 5 067 200 978Obolon_Kiew[]
8 Antonio Conte 5.695 123 431 900 679Medeo[]
9 Francesco Moriero 3.025 282 575 600 8xazar[]
22 Diego Fuser 17.880 39 8 403 700 185KV_Turnhout[]
44 Emanuele Giaccherini 17.175 12 8 394 300 74_FC_Dynamo_Kyiv[]
77 Gianpiero Marini 24.720 3 11 248 100 13Squadra_Azzurra[]
77 Luigi de Agostini 10.300 0 4 611 000 0Pink2022[]
77 Salvatore Bagni 54.750 13 24 827 100 461Squadra_Azzurra[]
77 Romano Fogli 28.870 0 12 595 500 0FC_Urartu[]
100 Angelo Palombo 27.640 0 10 281 000 0Zilina[]
100 Roberto Di Matteo   28.420 0 11 010 000 0Guadalajara[]
100 Giancarlo Marocchi 23.875 0 8 788 500 0Zilina[]
100 Angelo Di Livio 3.000 0 80 000 0Fire[]
103 Dzhanluidzhi Lentini 24.085 0 8 913 000 0Zilina[]
111 Cristiano Zanetti 54.125 1 25 727 500 7Genoa[]
forwards FC
  Paolino Pulici 3.000 141 179 400 1Casarano[]
  Franco Causio 65.535 1664 16 627 200 1045_Dinamo_Tbilisi[]
  Antonio Cassano 58.165 2622 13 947 200 853GOATS[]
  Alessandro Matri 29.130 121 13 125 400 123Obolon_Kiew[]
1 Simone Inzaghi 52.790 2508 10 295 400 1049Genoa[]
9 Filippo Inzaghi 3.310 176 351 200 608DatenButton[]
9 Roberto Pruzzo 3.000 113 173 800 1Casarano[]
9 Giampiero Boniperti 4.784 28 296 600 124Medeo[]
11 Carvalho Amauri 12.778 263 5 263 700 721Zebre[]
21 Christian Vieri 30.490 111 10 301 400 85Libertad[]
23 Aldo Serena 22.290 538 7 885 700 827Italia[]
87 Marco Delvecchio 4.600 3 203 100 51Avengers[]
88 Vincenzo Montella 33.095 11 15 491 700 16Squadra_Azzurra[]
99 Salvatore Schillaci 65.535 993 23 796 000 727Squadra_Azzurra[]
99 Graziano Pelle 31.690 0 14 992 500 0Obolon_Kiew[]
99 Alberto Gilardino 53.070 3005 9 010 500 1197Albirroja_Guaranies[]
99 Ruggiero Rizzitelli 3.000 0 80 000 0AS-Roma[]
100 Silvio Piola 23.890 0 8 793 000 0Zilina[]
100 Giovanni Ferrari 23.875 0 8 793 000 0Zilina[]
100 Jose Altafini 23.890 0 8 793 000 0Zilina[]
100 Roberto Boninsegna 23.890 0 8 793 000 0Zilina[]
100 Pierluigi Casiraghi 23.890 0 8 793 000 0Zilina[]
111 Mauro Esposito 47.905 0 19 876 500 0Genoa[]
111 Alessandro Altobelli 43.795 0 19 270 500 0Genoa[]
  Pierino Prati 65.535 2828 18 593 200 1038Genoa[]
7 Antonio Angelillo 11.779 247 4 749 600 591Italia[]
20 Francesco Totti 65.535 3211 19 455 800 1196XXI[]
77 Giampaolo Pazzini 2.395 23 107 200 145New_York_Jets[]
88 Gianfranco Zola 34.670 22 16 201 200 25Squadra_Azzurra[]
  Raffaele Palladino 13.600 0 6 163 500 0Parma_Calcio_1913[]
1 Enrico Chiesa 15.090 40 5 896 500 154Genoa[]
9 Gianluca Vialli 28.360 45 9 817 200 70FC_Barcelona[]
11 Antonio Di Natale   54.620 221 24 576 300 218Squadra_Azzurra[]
12 Francesco Graziani   65.535 1320 19 008 900 1042Queen[]
20 Paolo Rossi 5.831 196 456 600 749Heroes[]
24 Alessio Cerci 33.400 0 11 629 500 0Hannover_96_FC[]
99 Marco Borriello 10.000 0 4 500 000 0Lion0[]
  Giuseppe Galderisi 3.000 432 655 600 1Fifa[]
  Marco Ferrante 8.370 27 4 535 400 251Parma_Calcio_1913[]
  Giovanni Lodetti 65.535 2409 17 401 500 983Genoa[]
  Vincenzo Iaquinta 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
1 Andrea Carnevale 22.310 72 8 565 300 202Genoa[]
9 Marco Di Vaio 3.813 232 435 700 871Spectre[]
9 Angelo Domenghini 26.815 0 9 544 500 0Kilimanjaro[]
9 Pietro Anastasi 16.390 0 6 417 000 0Kilimanjaro[]
10 Giuseppe Signori   65.535 837 25 017 000 766Squadra_Azzurra[]
10 Roberto Mancini 28.515 59 9 826 900 70FC_Barcelona[]
11 Giuseppe Meazza 6.965 365 514 900 956FC_Barcelona[]
13 Daniele Massaro 0.980 44 168 300 421DatenButton[]
22 Bruno Giordano 18.823 485 7 586 500 852Italia[]
23 Giorgio Chinaglia 3.000 62 165 200 1admiralteec[]
100 Roberto Bettega 10.000 0 4 500 000 0Water[]
100 Luigi Riva 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Fabrizio Miccoli 46.150 0 20 533 500 0Genoa[]
137 Paolo Di Canio   10.000 0 4 500 000 0The_Irons[]
223 David Di Michele 16.285 0 7 674 000 0Celta[]
  Di Chiara 3.000 0 80 000 0FC-VITEBSK[]
  Bernardo Corradi   65.535 2187 19 791 800 964Genoa[]
  Amauri 16.585 0 7 801 500 0Latinos[]
  Emiliano Bonazzoli 8.450 35 4 532 500 251Parma_Calcio_1913[]
1 Angelo Sormani 15.185 29 5 985 300 103Genoa[]
10 Fabio Quagliarella 20.670 367 7 762 600 573Obolon_Kiew[]
10 Alessandro Del Piero 13.720 0 5 616 000 0Heroes[]
11 Fabrizio Ravanelli 28.575 67 9 824 900 69FC_Barcelona[]
63 Cristiano Lucarelli 10.000 0 4 500 000 0AsSiena[]
77 Luca Toni 36.765 1698 7 365 100 578Viborg_FF[]
100 Roberto Baggio 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Alessandro Diamanti 49.240 0 21 238 500 0Genoa[]