Team: end of career Italy
Italy

Moderators: , , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Paolo Vanoli 6.760 0 4 605 000 565Venezia_FC[]
1 Paolo Conti 3.000 0 772 900 34ikago[]
1 Gianpiero Combi 2.955 0 260 600 282Libertad[]
1 Morgan De Sanctis   45.518 0 21 020 200 166Squadra_Azzurra[]
1 Dino Zoff 45.615 0 16 306 800 34Legendarios[]
1 Christian Abbiati 26.065 0 10 812 000 0DatenButton[]
1 Gianluigi Buffon 42.987 0 15 611 400 786Heroes[]
1 Stefano Tacconi 12.295 0 5 033 500 442Genoa[]
10 Giovanni Galli 18.280 0 7 018 900 175Panevezys[]
21 Luca Marchegiani 60.444 0 26 792 800 1036Squadra_Azzurra[]
22 Marco Ballotta 25.930 0 12 145 500 0Venezia_FC[]
99 Gianluca Pagliuca 65.535 0 57 788 700 1018zxc[]
100 Angelo Peruzzi 39.595 0 13 966 500 0Zilina[]
100 Walter Zenga 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Francesco Toldo 63.670 0 27 016 500 27Genoa[]
200 Enrico Albertosi 65.535 0 33 462 100 197_Volyn_[]
full-backs D
  Luigi Sartor 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
1 Andrea Ranocchia 43.565 0 20 430 800 252Obolon_Kiew[]
1 Giuseppe Baresi   59.880 0 25 296 600 326Queen[]
5 Alessandro Costacurta 3.470 0 1 644 500 689DatenButton[]
6 Luca Antonelli 10.493 0 5 430 600 289Italia[]
7 Giuseppe Pancaro 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
7 Mark Iuliano 23.815 0 10 722 000 465Italia[]
10 Roberto Mussi 22.025 0 7 954 400 438Guadalajara[]
77 Riccardo Ferri 41.386 0 17 926 300 306Squadra_Azzurra[]
4 Giulio Falcone 26.395 0 12 397 500 0Venezia_FC[]
12 Massimo Oddo 31.966 0 14 121 900 232Squadra_Azzurra[]
13 Amedeo Carboni 10.300 0 4 635 000 0Italia[]
101 Cesare Maldini 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Pierluigi Cera 21.620 0 10 004 300 338Italia[]
  Davide Astori   24.870 0 10 806 200 803Obolon_Kiew[]
  Damiano Tommasi 21.550 0 9 853 500 129Italia[]
1 Daniyele Bonera   25.770 0 10 840 000 609Genoa[]
2 Antonio Benarrivo 27.010 0 12 699 000 0Venezia_FC[]
2 Giuseppe Bergomi 5.035 0 802 300 1081Heroes[]
4 Antonello Cuccureddu 20.950 0 7 785 000 0Appalaches[]
5 Tarcisio Burgnich   48.547 0 21 309 700 570Squadra_Azzurra[]
5 Christian Maggio   10.728 0 6 027 300 572Italia[]
6 Gaetano Scirea 65.535 0 35 475 100 82Legendarios[]
7 Paolo Negro 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
10 Luciano Spinosi 65.535 0 47 918 100 8zxc[]
37 Davide Santon 33.285 0 15 786 100 421Legends_FC[]
77 Domenico Criscito 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
99 Ciro Ferrara 9.999 0 4 500 000 1World_XI[]
99 Matteo Ferrari 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
100 Angelo Anquilletti 39.790 0 14 103 000 0Zilina[]
100 Roberto Rosato 39.400 0 13 867 500 0Zilina[]
100 Moreno Torricelli 39.595 0 13 963 500 0Zilina[]
111 Alessandro Birindelli 62.945 0 28 129 500 82Genoa[]
200 Franco Baresi 65.535 0 29 787 300 382MalagaCF[]
  Giorgio Chiellini 45.850 0 19 547 900 89Helsingborgs_IF[]
  Marco Materazzi 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Cristian Zaccardo 24.190 0 11 752 400 328PAOK_Thessaloniki[]
  Lorenzo Minotti 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Andrea Barzagli   20.697 0 8 701 700 1189Obolon_Kiew[]
1 Federico Balzaretti 25.490 0 11 250 700 816Genoa[]
2 Pietro Vierchowod 63.117 0 27 785 600 1043Squadra_Azzurra[]
3 Giacinto Facchetti   53.580 0 19 326 600 102Legend[]
3 Alessandro Gamberini 20.093 0 6 284 500 868Aris_Limassol_FC[]
4 Claudio Gentile 25.290 0 11 637 000 503Squadra_Azzurra[]
4 Mauro Tassotti   3.460 0 1 640 000 1042DatenButton[]
4 Luca Fusi 3.000 0 80 000 0LitiFuti[]
7 Giuseppe Favalli 10.345 0 4 660 500 0Italia[]
13 Manuel Pasqual 24.170 0 10 795 200 338Italia[]
13 Alessandro Nesta 4.825 0 233 000 44Legend[]
33 Ernesto Castano 3.000 0 786 700 1Popenki[]
111 Ignazio Abate 65.535 0 30 289 700 38Genoa[]
111 Francesco Morini 10.644 0 4 833 000 0El_Dupa[]
212 Marco Tardelli 65.535 1258 23 820 700 1135_Dinamo_Zagreb[]
  Roberto Tricella 3.000 0 189 200 1DrivelaidUlaidet[]
  Fabio Grosso 38.340 0 18 280 000 27Obolon_Kiew[]
  Stefano Torrisi 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Christian Panucci 59.385 0 22 741 000 388Helsingborgs_IF[]
1 Nicola Berti 24.355 0 8 870 700 827Genoa[]
1 Gianluca Pessotto 35.470 0 17 345 000 0Interblock_Ljubljana[]
2 Luigi Apolloni 22.515 0 10 333 700 828Italia[]
3 Andrea Dossena 10.375 0 4 675 500 0Italia[]
3 Paolo Maldini 6.470 0 4 644 500 689DatenButton[]
3 Cristian Molinaro 29.616 35 12 175 000 898Zebre[]
3 Fulvio Collovati 26.343 0 11 819 300 216Squadra_Azzurra[]
5 Fabio Cannavaro 5.952 0 552 000 678Legendarios[]
19 Gianluca Zambrotta 21.365 0 10 759 000 450Zebre[]
99 Francesco Coco 52.162 0 22 848 000 598Squadra_Azzurra[]
111 Nicola Legrottaglie 61.715 0 24 849 000 27Genoa[]
212 Antonio Cabrini 65.535 1377 24 440 300 1129_Dinamo_Zagreb[]
half-backs MD
1 Carlo Ancelotti 28.490 131 12 308 400 756Genoa[]
1 Antonio Di Gennaro 32.026 209 12 570 100 1174Italia[]
10 Fabio Capello 64.431 0 31 104 600 0zxc2[]
11 Daniele De Rossi   2.570 20 343 100 601Odd[]
22 Renato Zaccarelli 56.198 2231 14 048 500 1052Bianconeri[]
100 Bruno Conti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Stefano Mauri 62.300 4 24 943 900 27Genoa[]
  Antonio Nocerino 24.590 101 10 199 600 811Obolon_Kiew[]
1 Eusebio Dee Franchesko 34.960 93 13 835 500 609Genoa[]
5 Luis Monti 15.473 70 5 947 400 379Aconcagua[]
5 Roberto Donadoni 30.965 0 8 378 500 0DatenButton[]
8 Giovanni Francini 3.000 164 882 400 1Jakonda[]
10 Gennaro Ivan Gattuso 18.450 16 7 025 500 175Panevezys[]
27 Carlo Nervo 12.086 61 6 192 600 788Italia[]
99 Luigi Di Biagio 22.687 500 5 450 100 1139Nizami[]
111 Claudio Sala 64.725 5 27 381 100 27Genoa[]
  Aristide Guarneri 65.535 1879 19 430 100 1192Panevezys[]
6 Giancarlo Antognoni 34.348 0 16 025 700 237Squadra_Azzurra[]
19 Romeo Benetti 58.245 93 26 173 700 637Squadra_Azzurra[]
22 Diego Fuser 20.440 62 9 438 900 380KV_Turnhout[]
22 Attilio Lombardo 10.280 0 4 631 000 4Italia[]
23 Massimo Ambrosini 10.508 0 5 024 500 5DatenButton[]
  Marco Marchionni 14.005 92 5 814 800 993Milanos[]
  Pietro Strada 6.715 14 4 590 800 565Venezia_FC[]
7 Riccardo Montolivo 31.043 8 13 974 200 131Squadra_Azzurra[]
7 Alberto Aquilani 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
9 Marco Simone 31.575 0 10 975 500 1Appalaches[]
14 Simone Barone   63.100 196 27 722 900 830Squadra_Azzurra[]
16 Giuseppe Giannini 41.798 15 19 329 100 122Squadra_Azzurra[]
45 Giovanni Trapattoni 6.345 0 1 509 500 94DatenButton[]
77 Marko Kassetti 10.005 2 4 597 900 70Italia[]
212 Antonio Juliano 65.535 2633 17 702 900 1138Sakartvelos[]
  Thiago Motta 18.430 0 7 663 500 0AS_Bari[]
  Claudio Marchisio 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Massimo Crippa 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
7 Dino Baggio 47.155 0 18 070 500 0Helsingborgs_IF[]
8 Gabriele Pin 26.650 0 12 517 500 0Venezia_FC[]
15 Mario Bertini   45.907 14 21 108 000 312Squadra_Azzurra[]
21 Andrea Pirlo 6.210 0 4 619 000 689DatenButton[]
77 Luigi de Agostini 22.605 2 10 621 200 63Pink2022[]
88 Gianpiero Marini 32.832 21 14 396 500 261Torino__FC[]
1 Alessio Takkinardi 58.330 4 24 814 300 44_Volyn_[]
7 Demetrio Albertini 6.240 6 4 624 700 691DatenButton[]
  Giancarlo De Sisti 10.345 0 4 660 500 0Italia[]
  Mauro Camoranesi 65.535 1095 19 126 800 1191Panevezys[]
  Stefano Fiore 15.790 0 6 237 000 0Wisla[]
  Sebastian Giovinco 12.670 0 5 473 500 0Obolon_Kiew[]
1 Mauro Bellugi 46.751 228 20 666 500 1166Genoa[]
2 Giuseppe Dossena   65.130 2238 18 431 800 1174Bianconeri[]
8 Antonio Conte 4.880 1 202 200 19Medeo[]
9 Francesco Moriero 3.025 282 575 600 8xazar[]
10 Gianni Rivera 42.520 155 13 960 800 971Legend[]
44 Emanuele Giaccherini 24.960 10 11 491 600 167Vizela[]
77 Romano Fogli 33.535 0 14 394 000 0FC_Urartu[]
77 Salvatore Bagni 65.535 270 28 913 900 1074Squadra_Azzurra[]
88 Simone Pepe 57.707 166 25 763 400 456Squadra_Azzurra[]
100 Angelo Di Livio 3.000 0 80 000 0Fire[]
100 Roberto Di Matteo   43.975 0 16 573 500 0Guadalajara[]
100 Angelo Palombo 43.345 0 15 826 500 0Zilina[]
100 Giancarlo Marocchi 39.580 0 13 957 500 0Zilina[]
103 Dzhanluidzhi Lentini 39.790 0 14 103 000 0Zilina[]
111 Cristiano Zanetti 65.535 13 30 277 300 34Genoa[]
forwards FC
  Graziano Pelle 46.425 41 21 980 600 27Obolon_Kiew[]
  Ruggiero Rizzitelli 3.000 1 95 200 6Genoa[]
  Antonio Cassano 65.535 2679 21 399 000 878GOATS[]
  Alessandro Matri 42.315 753 13 913 600 648Obolon_Kiew[]
1 Andrea Carnevale 36.620 386 11 975 500 600Genoa[]
2 Tommaso Rocchi 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
9 Filippo Inzaghi 2.850 191 361 700 691DatenButton[]
9 Giampiero Boniperti   11.970 554 754 900 1013Medeo[]
9 Roberto Pruzzo 3.000 0 80 000 0Fer[]
9 Gianluca Vialli 38.875 404 11 734 100 554FC_Barcelona[]
10 Roberto Mancini 4.870 0 200 000 13FC_Barcelona[]
21 Christian Vieri   54.165 1687 13 693 200 1022Libertad[]
23 Aldo Serena 30.500 679 11 107 000 966Italia[]
77 Vincenzo Montella 49.892 335 21 604 200 238Squadra_Azzurra[]
87 Marco Delvecchio 3.470 25 218 500 220Avengers[]
99 Salvatore Schillaci 65.535 1277 24 493 600 1011Squadra_Azzurra[]
100 Silvio Piola 39.580 0 13 957 500 0Zilina[]
100 Pierluigi Casiraghi 46.790 339 14 544 200 107Zilina[]
100 Giovanni Ferrari 39.565 0 13 956 000 0Zilina[]
100 Roberto Boninsegna 39.580 0 13 957 500 0Zilina[]
100 Jose Altafini 39.580 0 13 957 500 0Zilina[]
101 Di Chiara 30.870 294 9 383 800 252Zilina[]
111 Mauro Esposito 63.630 26 26 048 300 27Genoa[]
212 Pierino Prati 65.535 2927 18 844 900 1041_Dinamo_Zagreb[]
  Alberto Gilardino 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
7 Antonio Angelillo 12.404 351 5 188 400 945Italia[]
9 Simone Zaza 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
17 Ciro Immobile 13.135 121 4 817 000 222Leiftur[]
20 Francesco Totti 5.000 0 204 500 0XXI[]
77 Giampaolo Pazzini 2.399 23 108 400 145New_York_Jets[]
77 Giuseppe Signori   65.535 1080 25 611 200 1058Squadra_Azzurra[]
100 Franco Causio 65.535 1755 16 884 600 1048Eagle[]
111 Alessandro Altobelli 59.535 21 25 480 500 25Genoa[]
  Raffaele Palladino 16.815 0 7 543 500 1Venezia_FC[]
1 Enrico Chiesa 24.205 233 7 934 600 556Genoa[]
20 Paolo Rossi   5.007 22 427 800 184Heroes[]
22 David Di Michele 29.058 118 13 506 100 393Celta[]
24 Alessio Cerci 49.720 0 18 003 000 0Hannover_96_FC[]
77 Antonio Di Natale   65.535 942 27 651 900 756Squadra_Azzurra[]
99 Marco Borriello 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
111 Francesco Graziani   65.535 1393 19 260 500 1140Genoa[]
  Giuseppe Galderisi 3.030 1 86 200 11Genoa[]
  Vincenzo Iaquinta 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Marco Ferrante 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
1 Simone Inzaghi 17.625 103 6 363 600 247Genoa[]
9 Marco Di Vaio 3.023 234 438 600 960Spectre[]
9 Pietro Anastasi 20.740 0 7 722 000 0Kilimanjaro[]
9 Angelo Domenghini 31.300 8 10 857 800 9Kilimanjaro[]
9 Giorgio Chinaglia 1.631 28 124 100 280Kilimanjaro[]
11 Giuseppe Meazza 3.355 85 633 600 1106FC_Barcelona[]
13 Daniele Massaro 5.000 0 200 000 0Fer[]
22 Bruno Giordano 26.338 554 10 739 900 969Italia[]
100 Giovanni Lodetti 65.535 2475 17 610 400 999Eagle[]
100 Luigi Riva 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
100 Roberto Bettega 10.000 0 4 500 000 0Water[]
111 Fabrizio Miccoli 61.945 27 26 729 500 27Genoa[]
137 Paolo Di Canio   10.000 0 4 500 000 0The_Irons[]
  Paolino Pulici 3.000 0 80 000 0Wisla[]
  Amauri 27.700 0 13 350 000 0Latinos[]
  Emiliano Bonazzoli 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Fabio Quagliarella   27.105 766 8 304 600 1115Obolon_Kiew[]
1 Angelo Sormani 26.780 264 8 649 300 501Genoa[]
10 Alessandro Del Piero 19.440 79 7 074 200 110Heroes[]
11 Carvalho Amauri 23.518 363 10 323 200 890Zebre[]
11 Fabrizio Ravanelli 40.035 539 11 843 400 608FC_Barcelona[]
63 Cristiano Lucarelli 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
77 Luca Toni 45.015 1698 11 404 600 578Viborg_FF[]
77 Gianfranco Zola 65.535 1100 23 347 200 628Squadra_Azzurra[]
100 Roberto Baggio 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Alessandro Diamanti 64.925 19 27 415 100 27Genoa[]
212 Bernardo Corradi   65.535 2618 25 713 600 1018_Dinamo_Zagreb[]