Team: end of career Italy
Italy

Moderators: , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Paolo Vanoli 6.760 0 4 605 000 565Parma_Calcio_1913[]
1 Paolo Conti 3.000 0 772 900 34ikago[]
1 Gianluigi Buffon 41.682 0 15 093 900 771Heroes[]
1 Gianpiero Combi 3.660 0 254 600 205Libertad[]
1 Stefano Tacconi 10.960 0 4 701 500 290Genoa[]
1 Dino Zoff 44.310 0 15 784 800 34Legendarios[]
1 Christian Abbiati 25.345 0 10 452 000 0DatenButton[]
1 Morgan De Sanctis   39.320 0 18 182 000 115Squadra_Azzurra[]
10 Giovanni Galli 13.935 0 5 707 500 70Panevezys[]
21 Luca Marchegiani   54.064 0 24 326 800 762Squadra_Azzurra[]
22 Marco Ballotta 21.970 0 10 165 500 0Parma_Calcio_1913[]
99 Gianluca Pagliuca 65.535 0 57 632 300 874zxc[]
100 Walter Zenga 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
100 Angelo Peruzzi 33.370 0 11 640 000 0Zilina[]
111 Francesco Toldo 57.695 0 24 655 700 11Genoa[]
212 Enrico Albertosi 65.535 0 33 229 300 124_Volyn_[]
full-backs D
  Pierluigi Cera 18.480 0 8 533 300 324Italia[]
  Luigi Sartor 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
1 Andrea Ranocchia 41.740 0 19 958 000 34Obolon_Kiew[]
1 Giuseppe Baresi   53.655 0 23 014 200 238Queen[]
5 Alessandro Costacurta 3.470 0 1 644 500 689DatenButton[]
6 Luca Antonelli 10.378 0 5 110 600 204Italia[]
7 Giuseppe Pancaro 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
7 Mark Iuliano 20.720 0 9 339 500 422Italia[]
10 Roberto Mussi 21.995 0 7 918 400 364Guadalajara[]
77 Riccardo Ferri 34.163 0 14 983 100 149Squadra_Azzurra[]
4 Giulio Falcone 22.255 0 10 327 500 0Parma_Calcio_1913[]
12 Massimo Oddo 27.003 0 12 141 200 130Squadra_Azzurra[]
13 Amedeo Carboni 9.888 0 5 158 800 698Italia[]
99 Francesco Coco 45.369 0 20 252 500 308Swiss_Team[]
101 Cesare Maldini 10.000 0 4 500 000 0Lion0[]
  Christian Panucci 53.715 0 20 548 300 334Helsingborgs_IF[]
  Davide Astori   23.640 0 10 634 400 577Obolon_Kiew[]
  Damiano Tommasi 18.390 0 8 446 500 88Italia[]
1 Daniyele Bonera   23.035 0 10 076 000 457Genoa[]
2 Giuseppe Bergomi 5.030 0 786 300 1038Heroes[]
2 Antonio Benarrivo 22.855 0 10 621 500 0Parma_Calcio_1913[]
4 Antonello Cuccureddu 19.765 0 7 429 500 0Appalaches[]
5 Christian Maggio   10.863 0 5 741 300 486Italia[]
5 Tarcisio Burgnich 41.877 0 18 784 300 304Squadra_Azzurra[]
6 Gaetano Scirea 65.535 0 35 441 500 56Legendarios[]
7 Paolo Negro 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
10 Luciano Spinosi 65.535 0 44 576 100 8zxc[]
37 Davide Santon 33.205 0 15 726 800 304Legends_FC[]
77 Domenico Criscito 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
99 Matteo Ferrari 10.000 0 4 500 000 0Beting[]
99 Ciro Ferrara 9.999 0 4 500 000 1World_XI[]
100 Moreno Torricelli 33.355 0 11 632 500 0Zilina[]
100 Roberto Rosato 33.160 0 11 556 000 0Zilina[]
100 Angelo Anquilletti 33.550 0 11 752 500 0Zilina[]
111 Alessandro Birindelli 56.895 0 25 738 700 66Genoa[]
212 Franco Baresi 65.535 0 29 448 800 356MalagaCF[]
  Andrea Barzagli 19.467 0 8 529 900 963Obolon_Kiew[]
  Lorenzo Minotti 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Marco Materazzi   16.210 0 5 834 000 775Nordsjaelland[]
  Cristian Zaccardo 19.420 0 9 370 400 328PAOK_Thessaloniki[]
  Giorgio Chiellini 39.895 0 17 263 500 51Helsingborgs_IF[]
1 Federico Balzaretti 23.715 0 10 784 700 675Genoa[]
2 Pietro Vierchowod 56.722 0 25 345 700 761Squadra_Azzurra[]
3 Giacinto Facchetti   52.285 0 18 846 600 85Legend[]
3 Alessandro Gamberini 19.388 0 5 953 000 868Aris_Limassol_FC[]
4 Luca Fusi 3.000 0 80 000 0LitiFuti[]
4 Mauro Tassotti   3.460 0 1 640 000 1042DatenButton[]
7 Giuseppe Favalli 9.723 0 5 293 100 458Italia[]
13 Manuel Pasqual 21.125 0 9 462 200 283Italia[]
13 Alessandro Nesta 5.000 0 214 500 5Legend[]
33 Ernesto Castano 3.000 0 786 700 1Popenki[]
111 Ignazio Abate 64.995 0 29 920 200 11Genoa[]
111 Francesco Morini 10.358 0 4 683 000 0El_Dupa[]
212 Marco Tardelli   65.535 1258 23 762 900 1135_Dinamo_Zagreb[]
  Roberto Tricella 3.000 0 189 200 1DrivelaidUlaidet[]
  Fabio Grosso 32.355 0 15 338 500 27Obolon_Kiew[]
  Stefano Torrisi 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
1 Nicola Berti 22.765 0 8 462 200 675Genoa[]
1 Gianluca Pessotto 29.110 0 14 165 000 0Interblock_Ljubljana[]
2 Luigi Apolloni 19.515 0 9 005 700 783Italia[]
3 Cristian Molinaro 24.666 35 9 700 000 898Zebre[]
3 Andrea Dossena 9.733 0 4 813 100 229Italia[]
3 Paolo Maldini 6.470 0 4 644 500 689DatenButton[]
3 Fulvio Collovati 23.850 0 10 889 600 182Squadra_Azzurra[]
4 Claudio Gentile 58.483 0 25 701 400 1078Squadra_Azzurra[]
5 Fabio Cannavaro 5.977 0 509 000 583Legendarios[]
19 Gianluca Zambrotta 22.225 0 10 729 500 296Zebre[]
111 Nicola Legrottaglie 55.650 0 22 452 200 11Genoa[]
212 Antonio Cabrini 65.535 1377 24 382 500 1129_Dinamo_Zagreb[]
half-backs MD
  Aristide Guarneri 65.535 1875 19 354 500 1191Panevezys[]
1 Carlo Ancelotti 27.310 107 12 096 300 604Genoa[]
1 Antonio Di Gennaro 28.776 197 11 197 000 1119Italia[]
10 Fabio Capello 57.636 0 27 755 100 0zxc2[]
11 Daniele De Rossi   2.750 20 343 100 583Odd[]
22 Attilio Lombardo 10.215 83 5 631 200 883Italia[]
22 Renato Zaccarelli 56.198 2231 14 048 500 1052Bianconeri[]
100 Bruno Conti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Stefano Mauri 56.240 3 22 552 100 11Genoa[]
  Antonio Nocerino 23.080 70 10 017 400 585Obolon_Kiew[]
1 Eusebio Dee Franchesko 33.485 71 13 525 300 457Genoa[]
5 Roberto Donadoni 30.245 0 8 018 500 0DatenButton[]
5 Luis Monti 15.138 66 5 827 100 348Aconcagua[]
8 Giovanni Francini 3.000 164 882 400 1Jakonda[]
10 Gennaro Ivan Gattuso 14.000 5 5 710 700 70Panevezys[]
27 Carlo Nervo 12.396 52 6 146 800 647Italia[]
99 Luigi Di Biagio 22.012 486 5 373 700 1046Nizami[]
111 Claudio Sala 58.630 2 24 975 100 11Genoa[]
212 Antonio Juliano 65.535 2625 17 495 300 1137Sakartvelos[]
22 Diego Fuser 20.270 59 9 389 800 293KV_Turnhout[]
23 Massimo Ambrosini 10.508 0 5 024 500 5DatenButton[]
77 Salvatore Bagni 65.535 199 28 603 400 915Squadra_Azzurra[]
99 Simone Pepe 49.347 58 22 706 400 264Squadra_Azzurra[]
  Marco Marchionni 13.645 83 5 767 000 925Milanos[]
  Pietro Strada 6.715 14 4 590 800 565Parma_Calcio_1913[]
6 Giancarlo Antognoni 32.088 0 15 124 200 225Squadra_Azzurra[]
7 Alberto Aquilani 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
9 Marco Simone 30.405 0 10 624 500 1Appalaches[]
14 Simone Barone   55.905 138 25 189 600 526Squadra_Azzurra[]
16 Giuseppe Giannini 36.170 13 16 666 000 107Squadra_Azzurra[]
17 Riccardo Montolivo 29.038 8 13 197 200 119Squadra_Azzurra[]
45 Giovanni Trapattoni 6.345 0 1 509 500 94DatenButton[]
77 Luigi de Agostini 17.000 1 7 865 200 36Racing_Club[]
77 Marko Kassetti 9.786 13 4 771 600 247Italia[]
  Thiago Motta 16.870 0 7 126 500 0AS_Bari[]
  Claudio Marchisio 10.000 0 4 500 000 0Bkvil[]
  Massimo Crippa 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
7 Dino Baggio 40.795 0 15 526 500 0Helsingborgs_IF[]
8 Gabriele Pin 22.495 0 10 440 000 0Parma_Calcio_1913[]
15 Mario Bertini   38.762 14 18 194 000 148Squadra_Azzurra[]
21 Andrea Pirlo 6.210 0 4 619 000 689DatenButton[]
  Alessio Takkinardi 3.000 5 175 400 1M_I_L_A_N[]
7 Demetrio Albertini 6.240 6 4 624 700 691DatenButton[]
  Giancarlo De Sisti 9.721 34 4 754 300 240Italia[]
  Stefano Fiore 54.655 0 25 717 500 0FC_Aberdeen[]
  Sebastian Giovinco 11.560 0 5 133 000 0AS_Bari[]
  Mauro Camoranesi 65.535 1074 19 036 800 1190Panevezys[]
1 Mauro Bellugi 43.906 177 19 808 600 1014Genoa[]
2 Giuseppe Dossena   65.130 2238 18 431 800 1174Bianconeri[]
8 Antonio Conte 8.115 229 660 200 1184Medeo[]
9 Francesco Moriero 3.025 282 575 600 8xazar[]
10 Gianni Rivera 41.130 146 13 470 600 954Legend[]
18 Gianpiero Marini 27.322 13 12 165 900 42Squadra_Azzurra[]
19 Romeo Benetti 51.093 43 23 615 000 331Squadra_Azzurra[]
44 Emanuele Giaccherini 21.600 12 10 581 300 74_FC_Dynamo_Kyiv[]
77 Romano Fogli 33.340 0 14 323 500 0FC_Urartu[]
100 Angelo Di Livio 3.000 0 80 000 0Fire[]
100 Giancarlo Marocchi 33.340 0 11 628 000 0Zilina[]
100 Angelo Palombo 37.105 0 13 330 500 0Zilina[]
100 Roberto Di Matteo   37.840 0 14 119 500 0Guadalajara[]
103 Dzhanluidzhi Lentini 33.550 0 11 752 500 0Zilina[]
111 Cristiano Zanetti 63.625 8 29 488 500 18Genoa[]
forwards FC
  Antonio Cassano 65.535 2679 18 919 500 878GOATS[]
  Ruggiero Rizzitelli 2.985 1 90 700 6Genoa[]
  Graziano Pelle 40.635 41 19 115 600 27Obolon_Kiew[]
  Alessandro Matri 35.705 460 13 542 600 422Obolon_Kiew[]
1 Andrea Carnevale 30.550 255 10 455 400 448Genoa[]
9 Roberto Pruzzo 3.000 0 80 000 01xb[]
9 Giampiero Boniperti   11.655 531 707 300 964Medeo[]
9 Filippo Inzaghi 2.850 191 361 700 691DatenButton[]
10 Roberto Mancini 39.090 758 11 671 900 1176FC_Barcelona[]
21 Christian Vieri 51.060 1542 13 035 400 939Libertad[]
22 David Di Michele   22.033 20 10 623 700 247Celta[]
23 Aldo Serena 26.805 597 9 763 300 898Italia[]
77 Salvatore Schillaci 65.535 1130 24 075 100 856Squadra_Azzurra[]
87 Marco Delvecchio 3.770 25 218 500 190Avengers[]
100 Silvio Piola 33.340 0 11 628 000 0Zilina[]
100 Pierluigi Casiraghi 36.425 168 11 863 800 54Zilina[]
100 Jose Altafini 33.340 0 11 628 000 0Zilina[]
100 Giovanni Ferrari 33.325 0 11 628 000 0Zilina[]
100 Roberto Boninsegna 33.340 0 11 628 000 0Zilina[]
101 Di Chiara 25.360 264 7 752 900 206Zilina[]
111 Mauro Esposito 57.400 8 23 631 100 11Genoa[]
212 Pierino Prati 65.535 2874 18 722 500 1041_Dinamo_Zagreb[]
  Alberto Gilardino 19.773 444 5 600 000 693imatbwetrust[]
7 Antonio Angelillo 11.769 312 4 827 600 805Italia[]
20 Francesco Totti 65.535 3211 19 455 800 1196XXI[]
77 Giuseppe Signori   65.535 951 25 295 500 902Squadra_Azzurra[]
77 Giampaolo Pazzini 2.399 23 108 400 145New_York_Jets[]
111 Alessandro Altobelli 53.295 9 23 038 100 11Genoa[]
212 Franco Causio 65.535 1722 16 800 200 1048Eagle[]
  Raffaele Palladino 16.815 0 7 543 500 1Parma_Calcio_1913[]
1 Enrico Chiesa 20.630 152 7 150 700 404Genoa[]
12 Francesco Graziani   65.535 1375 19 185 500 1118Queen[]
20 Paolo Rossi   5.017 22 395 800 171Heroes[]
24 Alessio Cerci 43.240 0 15 411 000 0Hannover_96_FC[]
77 Antonio Di Natale   65.535 819 27 294 500 579Squadra_Azzurra[]
99 Marco Borriello 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
  Giuseppe Galderisi 2.975 0 81 500 6Genoa[]
  Marco Ferrante 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Vincenzo Iaquinta 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
1 Simone Inzaghi 12.885 36 5 189 200 100Genoa[]
9 Giorgio Chinaglia 2.121 27 121 400 223Kilimanjaro[]
9 Gianluca Vialli 36.830 348 11 217 000 497FC_Barcelona[]
9 Angelo Domenghini 29.980 0 10 494 000 0Kilimanjaro[]
9 Pietro Anastasi 19.555 0 7 366 500 0Kilimanjaro[]
9 Marco Di Vaio 3.248 234 437 600 934Spectre[]
11 Giuseppe Meazza 3.610 79 591 400 1017FC_Barcelona[]
13 Daniele Massaro 5.000 0 200 000 0Dinamosb[]
22 Bruno Giordano 23.033 521 9 406 200 923Italia[]
77 Vincenzo Montella 40.861 182 18 528 500 163Squadra_Azzurra[]
100 Roberto Bettega 10.000 0 4 500 000 0Water[]
100 Luigi Riva 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Fabrizio Miccoli 55.675 11 24 291 100 11Genoa[]
137 Paolo Di Canio   10.000 0 4 500 000 0The_Irons[]
212 Giovanni Lodetti 65.535 2461 17 551 600 999Eagle[]
  Paolino Pulici 2.975 0 86 000 6Genoa[]
  Amauri 23.170 0 11 088 000 0Latinos[]
  Emiliano Bonazzoli 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Fabio Quagliarella 24.150 589 8 064 000 889Obolon_Kiew[]
1 Angelo Sormani 22.800 150 7 829 700 349Genoa[]
10 Alessandro Del Piero 17.905 53 6 699 000 76Heroes[]
11 Fabrizio Ravanelli 37.870 474 11 323 400 546FC_Barcelona[]
11 Carvalho Amauri 18.568 363 7 848 200 890Zebre[]
63 Cristiano Lucarelli 10.000 0 4 500 000 0AsSiena[]
77 Gianfranco Zola 53.322 624 20 839 500 369Squadra_Azzurra[]
77 Luca Toni 43.800 1698 10 815 100 578Viborg_FF[]
100 Roberto Baggio 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Alessandro Diamanti 58.730 6 24 997 100 11Genoa[]
212 Bernardo Corradi   65.535 2570 25 597 200 1018_Dinamo_Zagreb[]