Team: end of career Italy
Italy

Moderators: , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Paolo Vanoli 7.255 0 4 578 000 453Parma_Calcio_1913[]
  Marco Ballotta 19.120 0 8 803 500 0Parma_Calcio_1913[]
1 Dino Zoff 43.220 0 15 381 300 18Legendarios[]
1 Christian Abbiati 24.580 0 10 075 500 0DatenButton[]
1 Morgan De Sanctis   36.275 0 16 839 500 80Squadra_Azzurra[]
1 Stefano Tacconi 10.395 0 4 596 000 179Genoa[]
1 Gianpiero Combi 3.750 0 223 100 187Libertad[]
1 Paolo Conti 3.000 0 772 900 34ikago[]
1 Gianluigi Buffon 40.697 0 14 708 400 747Heroes[]
10 Giovanni Galli 11.900 0 5 073 000 33Panevezys[]
21 Luca Marchegiani   50.839 0 23 047 400 651Squadra_Azzurra[]
99 Gianluca Pagliuca 65.535 0 57 541 900 792zxc[]
100 Angelo Peruzzi 30.580 0 10 803 000 0Zilina[]
100 Walter Zenga 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Francesco Toldo 54.940 0 23 568 000 0Genoa[]
212 Enrico Albertosi 65.535 0 33 198 000 114MalagaCF[]
full-backs D
  Pierluigi Cera 17.235 0 7 943 800 324Italia[]
  Massimo Paci 16.060 0 7 210 500 0Parma_Calcio_1913[]
  Luigi Sartor 7.255 0 4 582 500 453Parma_Calcio_1913[]
1 Giuseppe Baresi   50.745 0 21 975 400 192Queen[]
2 Andrea Ranocchia 38.960 0 18 647 000 5Obolon_Kiew[]
3 Giacinto Facchetti   51.160 0 18 446 300 42Legend[]
5 Alessandro Costacurta 3.600 0 1 644 000 674DatenButton[]
6 Luca Antonelli 10.608 0 5 087 600 130Italia[]
7 Mark Iuliano 19.340 0 8 741 500 408Italia[]
7 Giuseppe Pancaro 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
10 Roberto Mussi 21.830 0 7 888 400 317Guadalajara[]
12 Tarcisio Burgnich 38.432 0 17 451 800 204Squadra_Azzurra[]
  Giulio Falcone 19.435 0 8 976 000 0Parma_Calcio_1913[]
2 Massimo Oddo 23.583 0 10 819 700 40Squadra_Azzurra[]
13 Amedeo Carboni 10.118 0 5 135 800 624Italia[]
101 Cesare Maldini 10.000 0 4 500 000 0Lion0[]
123 Francesco Coco 42.364 0 18 890 100 279Swiss_Team[]
  Davide Astori   23.160 0 10 548 300 462Obolon_Kiew[]
  Antonio Benarrivo 19.975 0 9 244 500 0Parma_Calcio_1913[]
  Christian Panucci 50.905 0 19 472 300 313Helsingborgs_IF[]
  Damiano Tommasi 16.965 0 7 811 000 74Italia[]
1 Daniyele Bonera 22.460 0 9 970 500 346Genoa[]
2 Giuseppe Bergomi 5.055 0 771 300 999Heroes[]
2 Pietro Vierchowod 53.202 0 24 042 200 617Squadra_Azzurra[]
4 Antonello Cuccureddu 18.970 0 7 191 000 0Appalaches[]
5 Christian Maggio   11.093 0 5 718 300 412Italia[]
6 Gaetano Scirea 65.535 0 35 403 600 33Legendarios[]
7 Paolo Negro 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
10 Luciano Spinosi 65.535 0 42 996 600 8zxc[]
37 Davide Santon 32.925 0 15 666 600 211Legends_FC[]
77 Domenico Criscito 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
88 Riccardo Ferri 30.613 0 13 649 600 48Squadra_Azzurra[]
99 Matteo Ferrari 10.000 0 4 500 000 0Beting[]
99 Ciro Ferrara 9.999 0 4 500 000 1Svizra[]
100 Roberto Rosato 30.370 0 10 719 000 0Zilina[]
100 Moreno Torricelli 30.565 0 10 795 500 0Zilina[]
100 Angelo Anquilletti 30.760 0 10 915 500 0Zilina[]
111 Alessandro Birindelli 54.130 0 24 651 000 55Genoa[]
212 Franco Baresi 65.535 0 29 342 400 334MalagaCF[]
  Giorgio Chiellini 37.095 0 16 194 500 32Helsingborgs_IF[]
  Lorenzo Minotti 7.330 0 4 615 500 453Parma_Calcio_1913[]
  Cristian Zaccardo 16.900 0 8 110 400 328PAOK_Thessaloniki[]
  Marco Materazzi   16.004 0 5 728 000 775Nordsjaelland[]
  Andrea Barzagli 18.997 0 8 448 300 848Obolon_Kiew[]
1 Federico Balzaretti 23.150 0 10 679 200 564Genoa[]
3 Alessandro Gamberini 18.533 0 5 548 000 868Aris_Limassol_FC[]
4 Luca Fusi 3.000 0 80 000 0LitiFuti[]
4 Mauro Tassotti 3.580 0 1 639 500 1027DatenButton[]
6 Claudio Gentile 55.273 0 24 417 700 968Squadra_Azzurra[]
7 Giuseppe Favalli 9.953 0 5 270 100 384Italia[]
13 Alessandro Nesta 65.535 0 22 774 300 1184Legend[]
13 Manuel Pasqual 19.730 0 8 838 700 269Italia[]
33 Ernesto Castano 3.000 0 786 700 1Popenki[]
111 Ignazio Abate 62.230 0 28 832 500 0Genoa[]
212 Marco Tardelli   65.535 1258 23 748 900 1135MalagaCF[]
  Roberto Tricella 3.000 0 189 200 1DrivelaidUlaidet[]
  Stefano Torrisi   7.325 0 4 609 500 453Parma_Calcio_1913[]
  Fabio Grosso 29.640 0 14 082 000 13Obolon_Kiew[]
1 Gianluca Pessotto 25.945 0 12 582 500 0Interblock_Ljubljana[]
1 Nicola Berti 22.200 0 8 356 700 564Genoa[]
2 Luigi Apolloni 18.120 0 8 388 200 769Italia[]
3 Paolo Maldini 6.600 0 4 644 000 674DatenButton[]
3 Andrea Dossena 9.953 0 4 790 100 155Italia[]
3 Fulvio Collovati 54.566 0 23 564 200 1186Squadra_Azzurra[]
3 Cristian Molinaro 21.426 35 8 080 000 898Zebre[]
5 Fabio Cannavaro 5.677 0 471 000 536Legendarios[]
19 Gianluca Zambrotta 22.370 0 10 688 000 189Zebre[]
111 Nicola Legrottaglie 52.885 0 21 364 500 0Genoa[]
212 Antonio Cabrini 65.535 1377 24 368 500 1129MalagaCF[]
half-backs MD
  Aristide Guarneri 65.535 1872 19 334 900 1191Panevezys[]
1 Antonio Di Gennaro 27.341 196 10 561 100 1105Italia[]
1 Carlo Ancelotti 26.480 85 11 977 500 493Genoa[]
10 Fabio Capello 54.426 0 26 175 600 0zxc2[]
11 Daniele De Rossi   2.950 20 343 100 563Odd[]
22 Attilio Lombardo 10.420 76 5 611 300 809Italia[]
22 Renato Zaccarelli 56.198 2231 14 048 500 1052Bianconeri[]
100 Bruno Conti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Stefano Mauri 53.440 0 21 460 500 0Genoa[]
  Antonio Juliano 65.535 2623 17 464 000 1135_Dinamo_Tbilisi[]
  Antonio Nocerino 22.380 53 9 922 000 462Obolon_Kiew[]
1 Eusebio Dee Franchesko 32.715 55 13 405 700 346Genoa[]
5 Roberto Donadoni 29.495 0 7 655 500 0DatenButton[]
5 Luis Monti 15.053 53 5 796 000 278Aconcagua[]
8 Giovanni Francini 3.000 164 882 400 1Jakonda[]
10 Gennaro Ivan Gattuso 11.905 0 5 073 700 33Panevezys[]
27 Carlo Nervo 12.496 45 6 115 400 559Italia[]
99 Simone Pepe 46.277 45 21 406 200 218Squadra_Azzurra[]
99 Luigi Di Biagio 21.417 475 5 311 200 981Nizami[]
111 Claudio Sala 55.840 0 23 884 500 0Genoa[]
15 Mario Bertini   36.337 9 17 203 500 106Squadra_Azzurra[]
22 Diego Fuser 19.720 57 9 186 700 253KV_Turnhout[]
77 Salvatore Bagni 62.840 179 27 530 300 811Squadra_Azzurra[]
  Marco Marchionni 13.620 81 5 756 100 902Milanos[]
  Massimo Ambrosini 10.553 0 5 020 000 0imatbwetrust[]
  Pietro Strada 7.220 12 4 566 400 453Parma_Calcio_1913[]
7 Alberto Aquilani 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
9 Marco Simone 29.610 0 10 386 000 1Appalaches[]
10 Gianni Rivera 39.720 133 13 058 000 895Legend[]
13 Giuseppe Giannini 34.955 12 16 181 900 87Squadra_Azzurra[]
13 Giancarlo Antognoni 61.110 195 25 518 300 1119Squadra_Azzurra[]
18 Riccardo Montolivo 28.483 8 12 991 700 119Squadra_Azzurra[]
45 Giovanni Trapattoni 6.475 0 1 509 000 79DatenButton[]
77 Marko Kassetti 9.936 11 4 741 200 159Italia[]
  Gabriele Pin 19.630 0 9 073 500 0Parma_Calcio_1913[]
  Massimo Crippa 7.115 0 4 568 500 453Parma_Calcio_1913[]
  Thiago Motta 16.090 0 6 856 500 0AS_Bari[]
  Claudio Marchisio 10.000 0 4 500 000 0Bkvil[]
7 Dino Baggio 37.765 0 14 314 500 0Helsingborgs_IF[]
14 Romeo Benetti 47.458 29 22 267 400 198Squadra_Azzurra[]
21 Andrea Pirlo 6.340 0 4 618 500 674DatenButton[]
  Alessio Takkinardi 3.000 5 175 400 1M_I_L_A_N[]
7 Demetrio Albertini 6.360 5 4 624 000 676DatenButton[]
  Giancarlo De Sisti 9.816 16 4 732 200 166Italia[]
  Stefano Morrone 14.875 0 6 607 500 0Parma_Calcio_1913[]
  Stefano Fiore 53.890 0 25 341 000 0FC_Aberdeen[]
  Mauro Camoranesi 65.535 1074 19 036 800 1190Panevezys[]
1 Mauro Bellugi 42.881 136 19 647 800 903Genoa[]
2 Giuseppe Dossena   65.130 2238 18 431 800 1174Bianconeri[]
5 Sebastian Giovinco 10.690 0 4 812 000 0AS_Bari[]
7 Simone Barone 51.785 67 23 826 500 381Squadra_Azzurra[]
8 Antonio Conte 7.975 219 645 700 1162Medeo[]
9 Francesco Moriero 3.025 282 575 600 8xazar[]
17 Gianpiero Marini 26.802 13 11 981 900 41Squadra_Azzurra[]
44 Emanuele Giaccherini 20.940 12 10 257 300 74_FC_Dynamo_Kyiv[]
77 Romano Fogli 32.530 0 13 951 500 0FC_Urartu[]
77 Luigi de Agostini 14.745 0 6 826 000 3Racing_Club[]
100 Angelo Di Livio 3.000 0 80 000 0Fire[]
100 Giancarlo Marocchi 30.550 0 10 791 000 0Zilina[]
100 Roberto Di Matteo   35.065 0 13 009 500 0Guadalajara[]
100 Angelo Palombo 34.315 0 12 283 500 0Zilina[]
103 Dzhanluidzhi Lentini 30.760 0 10 915 500 0Zilina[]
111 Cristiano Zanetti 60.785 1 28 391 500 7Genoa[]
forwards FC
  Antonio Cassano 65.535 2679 17 299 500 878GOATS[]
  Franco Causio 65.535 1710 16 738 900 1046_Dinamo_Tbilisi[]
  Alessandro Matri 33.460 335 13 359 000 312Obolon_Kiew[]
1 Simone Inzaghi 54.890 2674 10 582 000 1193Genoa[]
9 Roberto Pruzzo 3.000 0 80 000 01xb[]
9 Giampiero Boniperti   11.200 507 667 500 911Medeo[]
9 Filippo Inzaghi 2.970 190 361 000 676DatenButton[]
10 Roberto Mancini 37.095 694 11 252 500 1112FC_Barcelona[]
21 Christian Vieri 48.480 1424 12 521 900 853Libertad[]
22 David Di Michele   19.912 18 9 568 500 246Celta[]
23 Aldo Serena 25.195 581 9 103 400 884Italia[]
77 Vincenzo Montella 37.681 144 17 241 800 138Squadra_Azzurra[]
87 Marco Delvecchio 4.165 25 218 500 150Avengers[]
88 Salvatore Schillaci 65.535 1106 24 020 500 825Squadra_Azzurra[]
99 Graziano Pelle 37.630 0 17 889 000 0Obolon_Kiew[]
100 Pierluigi Casiraghi 30.535 0 10 786 500 0Zilina[]
100 Giovanni Ferrari 30.535 0 10 791 000 0Zilina[]
100 Roberto Boninsegna 30.550 0 10 791 000 0Zilina[]
100 Silvio Piola 30.550 0 10 791 000 0Zilina[]
100 Jose Altafini 30.550 0 10 791 000 0Zilina[]
111 Mauro Esposito 54.550 0 22 534 500 0Genoa[]
  Alberto Gilardino 19.773 444 5 600 000 693imatbwetrust[]
7 Antonio Angelillo 11.679 281 4 791 400 717Italia[]
10 Giuseppe Signori   65.535 921 25 219 300 864Squadra_Azzurra[]
20 Francesco Totti 65.535 3211 19 455 800 1196XXI[]
77 Giampaolo Pazzini 2.399 23 108 400 145New_York_Jets[]
111 Alessandro Altobelli 50.455 0 21 940 500 0Genoa[]
212 Pierino Prati 65.535 2860 18 683 700 1041MalagaCF[]
  Raffaele Palladino 14.890 0 6 619 500 0Parma_Calcio_1913[]
  Ruggiero Rizzitelli 3.025 1 86 200 2Genoa[]
1 Enrico Chiesa 19.170 86 6 962 200 293Genoa[]
11 Antonio Di Natale   65.535 757 27 143 900 510Squadra_Azzurra[]
12 Francesco Graziani   65.530 1360 19 126 600 1093Queen[]
20 Paolo Rossi   4.747 20 306 900 159Heroes[]
24 Alessio Cerci 40.195 0 14 193 000 0Hannover_96_FC[]
99 Marco Borriello 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
  Giuseppe Galderisi 3.015 0 81 500 2Genoa[]
  Vincenzo Iaquinta 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
  Marco Ferrante 7.540 58 4 580 100 453Parma_Calcio_1913[]
1 Andrea Carnevale 26.725 147 9 665 300 341Genoa[]
9 Giorgio Chinaglia 2.336 26 115 700 187Kilimanjaro[]
9 Gianluca Vialli 34.855 286 10 800 300 433FC_Barcelona[]
9 Angelo Domenghini 29.185 0 10 255 500 0Kilimanjaro[]
9 Marco Di Vaio 3.458 234 437 600 913Spectre[]
9 Pietro Anastasi 18.760 0 7 128 000 0Kilimanjaro[]
11 Giuseppe Meazza 3.630 79 549 900 1001FC_Barcelona[]
13 Daniele Massaro 4.990 48 200 000 489DatenButton[]
22 Bruno Giordano 21.513 511 8 763 700 909Italia[]
100 Luigi Riva 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
100 Roberto Bettega 10.000 0 4 500 000 0Water[]
111 Fabrizio Miccoli 52.795 0 23 191 500 0Genoa[]
137 Paolo Di Canio   10.000 0 4 500 000 0The_Irons[]
212 Giovanni Lodetti 65.535 2451 17 522 000 986MalagaCF[]
  Di Chiara 3.000 0 80 000 0FC-VITEBSK[]
  Paolino Pulici 3.015 0 86 000 2Genoa[]
  Amauri 20.965 0 9 985 500 0Latinos[]
  Emiliano Bonazzoli 7.730 77 4 579 400 453Parma_Calcio_1913[]
1 Angelo Sormani 19.400 84 7 066 300 242Genoa[]
10 Alessandro Del Piero 16.670 27 6 411 300 47Heroes[]
10 Fabio Quagliarella 22.650 496 7 934 200 762Obolon_Kiew[]
11 Fabrizio Ravanelli 35.935 416 10 907 600 482FC_Barcelona[]
11 Carvalho Amauri 17.333 301 7 381 300 800Zebre[]
63 Cristiano Lucarelli 10.000 0 4 500 000 0AsSiena[]
77 Luca Toni 42.885 1698 10 372 600 578Viborg_FF[]
77 Gianfranco Zola 45.472 340 19 239 800 228Squadra_Azzurra[]
100 Roberto Baggio 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Alessandro Diamanti 55.900 0 23 902 500 0Genoa[]
212 Bernardo Corradi   65.535 2557 25 565 600 1018MalagaCF[]