Team: end of career Italy
Italy

Moderators: , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Paolo Vanoli 6.760 0 4 605 000 565Parma_Calcio_1913[]
  Marco Ballotta 21.310 0 9 844 500 0Parma_Calcio_1913[]
1 Paolo Conti 3.000 0 772 900 34ikago[]
1 Gianluigi Buffon 41.422 0 14 997 400 760Heroes[]
1 Christian Abbiati 25.345 0 10 452 000 0DatenButton[]
1 Dino Zoff 44.040 0 15 676 800 34Legendarios[]
1 Morgan De Sanctis   38.680 0 17 915 500 103Squadra_Azzurra[]
1 Gianpiero Combi 3.615 0 241 100 205Libertad[]
1 Stefano Tacconi 10.970 0 4 699 500 283Genoa[]
10 Giovanni Galli 13.475 0 5 568 000 57Panevezys[]
21 Luca Marchegiani   53.449 0 24 073 000 746Squadra_Azzurra[]
99 Gianluca Pagliuca 65.535 0 57 612 300 857zxc[]
100 Angelo Peruzzi 32.845 0 11 482 500 0Zilina[]
100 Walter Zenga 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Francesco Toldo 57.170 0 24 445 700 11Genoa[]
212 Enrico Albertosi 65.535 0 33 220 900 117_Dinamo_Tbilisi[]
full-backs D
  Pierluigi Cera 18.270 0 8 434 300 324Italia[]
  Massimo Paci 17.985 0 8 130 000 1Parma_Calcio_1913[]
  Luigi Sartor 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
1 Giuseppe Baresi   53.140 0 22 830 600 229Queen[]
1 Andrea Ranocchia 41.070 0 19 649 500 26Obolon_Kiew[]
5 Alessandro Costacurta 3.470 0 1 644 500 689DatenButton[]
6 Luca Antonelli 10.433 0 5 102 100 180Italia[]
7 Mark Iuliano 20.495 0 9 236 000 422Italia[]
7 Giuseppe Pancaro 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
10 Roberto Mussi 21.970 0 7 912 900 355Guadalajara[]
77 Riccardo Ferri 33.458 0 14 720 600 129Squadra_Azzurra[]
  Giulio Falcone 21.595 0 10 006 500 0Parma_Calcio_1913[]
12 Massimo Oddo 26.298 0 11 878 700 110Squadra_Azzurra[]
13 Amedeo Carboni 9.943 0 5 150 300 674Italia[]
99 Francesco Coco 44.699 0 19 944 100 301Swiss_Team[]
101 Cesare Maldini 10.000 0 4 500 000 0Lion0[]
  Davide Astori   23.575 0 10 620 400 555Obolon_Kiew[]
  Christian Panucci 53.190 0 20 346 700 331Helsingborgs_IF[]
  Antonio Benarrivo 22.195 0 10 300 500 0Parma_Calcio_1913[]
  Damiano Tommasi 18.150 0 8 332 500 88Italia[]
1 Daniyele Bonera   23.045 0 10 074 000 450Genoa[]
2 Giuseppe Bergomi 4.995 0 779 800 1027Heroes[]
4 Antonello Cuccureddu 19.495 0 7 348 500 0Appalaches[]
5 Christian Maggio   10.918 0 5 732 800 462Italia[]
5 Tarcisio Burgnich 41.142 0 18 521 800 278Squadra_Azzurra[]
6 Gaetano Scirea 65.535 0 35 435 500 51Legendarios[]
7 Paolo Negro 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
10 Luciano Spinosi 65.535 0 44 297 100 8zxc[]
37 Davide Santon 33.120 0 15 710 300 279Legends_FC[]
77 Domenico Criscito 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
99 Ciro Ferrara 9.999 0 4 500 000 1World_XI[]
99 Matteo Ferrari 10.000 0 4 500 000 0Beting[]
100 Angelo Anquilletti 33.025 0 11 595 000 0Zilina[]
100 Roberto Rosato 32.635 0 11 398 500 0Zilina[]
100 Moreno Torricelli 32.830 0 11 475 000 0Zilina[]
111 Alessandro Birindelli 56.370 0 25 528 700 66Genoa[]
212 Franco Baresi 65.535 0 29 441 000 352MalagaCF[]
  Giorgio Chiellini 39.370 0 17 062 500 48Helsingborgs_IF[]
  Lorenzo Minotti 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Marco Materazzi   16.170 0 5 813 000 775Nordsjaelland[]
  Andrea Barzagli 19.402 0 8 515 900 941Obolon_Kiew[]
  Cristian Zaccardo 18.865 0 9 092 900 328PAOK_Thessaloniki[]
1 Federico Balzaretti 23.725 0 10 782 700 668Genoa[]
2 Pietro Vierchowod 55.977 0 25 072 000 733Squadra_Azzurra[]
3 Giacinto Facchetti   51.935 0 18 738 600 67Legend[]
3 Alessandro Gamberini 19.283 0 5 906 500 868Aris_Limassol_FC[]
4 Luca Fusi 3.000 0 80 000 0LitiFuti[]
4 Mauro Tassotti   3.460 0 1 640 000 1042DatenButton[]
7 Giuseppe Favalli 9.778 0 5 284 600 434Italia[]
13 Alessandro Nesta 5.000 0 214 500 5Legend[]
13 Manuel Pasqual 20.900 0 9 355 700 283Italia[]
33 Ernesto Castano 3.000 0 786 700 1Popenki[]
111 Francesco Morini 10.332 0 4 670 000 0El_Dupa[]
111 Ignazio Abate 64.470 0 29 710 200 11Genoa[]
212 Marco Tardelli   65.535 1258 23 762 900 1135_Dinamo_Zagreb[]
  Roberto Tricella 3.000 0 189 200 1DrivelaidUlaidet[]
  Fabio Grosso 31.785 0 15 062 500 27Obolon_Kiew[]
  Stefano Torrisi 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
1 Nicola Berti 22.775 0 8 460 200 668Genoa[]
1 Gianluca Pessotto 28.510 0 13 865 000 0Interblock_Ljubljana[]
2 Luigi Apolloni 19.290 0 8 902 200 783Italia[]
3 Fulvio Collovati 23.695 0 10 850 100 177Squadra_Azzurra[]
3 Andrea Dossena 9.788 0 4 804 600 205Italia[]
3 Cristian Molinaro 23.991 35 9 362 500 898Zebre[]
3 Paolo Maldini 6.470 0 4 644 500 689DatenButton[]
4 Claudio Gentile 57.868 0 25 443 300 1063Squadra_Azzurra[]
5 Fabio Cannavaro 5.837 0 492 000 563Legendarios[]
19 Gianluca Zambrotta 22.295 0 10 726 500 281Zebre[]
111 Nicola Legrottaglie 55.125 0 22 242 200 11Genoa[]
212 Antonio Cabrini 65.535 1377 24 382 500 1129_Dinamo_Zagreb[]
half-backs MD
  Aristide Guarneri 65.535 1875 19 354 500 1191Panevezys[]
1 Carlo Ancelotti 27.305 106 12 093 400 597Genoa[]
1 Antonio Di Gennaro 28.536 197 11 086 000 1119Italia[]
10 Fabio Capello 57.066 0 27 476 100 0zxc2[]
11 Daniele De Rossi   2.810 20 343 100 577Odd[]
22 Attilio Lombardo 10.250 80 5 623 100 859Italia[]
22 Renato Zaccarelli 56.198 2231 14 048 500 1052Bianconeri[]
100 Bruno Conti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Stefano Mauri 55.715 3 22 342 100 11Genoa[]
  Antonio Nocerino 22.880 63 9 993 600 555Obolon_Kiew[]
  Antonio Juliano 65.535 2625 17 495 300 1137_Dinamo_Tbilisi[]
1 Eusebio Dee Franchesko 33.490 71 13 522 800 450Genoa[]
5 Luis Monti 15.058 61 5 814 100 325Aconcagua[]
5 Roberto Donadoni 30.245 0 8 018 500 0DatenButton[]
8 Giovanni Francini 3.000 164 882 400 1Jakonda[]
10 Gennaro Ivan Gattuso 13.500 2 5 569 100 57Panevezys[]
27 Carlo Nervo 12.451 51 6 139 100 623Italia[]
99 Luigi Di Biagio 21.907 484 5 362 400 1033Nizami[]
111 Claudio Sala 58.105 2 24 765 100 11Genoa[]
15 Mario Bertini   38.062 14 17 945 500 122Squadra_Azzurra[]
22 Diego Fuser 19.960 58 9 280 400 282KV_Turnhout[]
23 Massimo Ambrosini 10.508 0 5 024 500 5DatenButton[]
77 Salvatore Bagni 65.435 199 28 472 900 913Squadra_Azzurra[]
  Marco Marchionni 13.665 83 5 766 000 920Milanos[]
  Pietro Strada 6.715 14 4 590 800 565Parma_Calcio_1913[]
6 Giancarlo Antognoni 32.028 0 15 106 200 225Squadra_Azzurra[]
7 Alberto Aquilani 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
9 Marco Simone 30.135 0 10 543 500 1Appalaches[]
10 Gianni Rivera 40.720 140 13 354 800 936Legend[]
16 Giuseppe Giannini 35.990 13 16 583 500 107Squadra_Azzurra[]
17 Riccardo Montolivo 28.978 8 13 179 200 119Squadra_Azzurra[]
45 Giovanni Trapattoni 6.345 0 1 509 500 94DatenButton[]
77 Luigi de Agostini 16.455 1 7 590 700 35Racing_Club[]
77 Marko Kassetti 9.851 13 4 764 100 223Italia[]
  Massimo Crippa 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Claudio Marchisio 10.000 0 4 500 000 0Bkvil[]
  Gabriele Pin 21.835 0 10 122 000 0Parma_Calcio_1913[]
  Thiago Motta 16.645 0 7 041 000 0AS_Bari[]
7 Dino Baggio 40.180 0 15 280 500 0Helsingborgs_IF[]
14 Simone Barone   55.145 134 24 918 600 498Squadra_Azzurra[]
21 Andrea Pirlo 6.210 0 4 619 000 689DatenButton[]
99 Simone Pepe 48.502 47 22 426 100 236Squadra_Azzurra[]
  Alessio Takkinardi 3.000 5 175 400 1M_I_L_A_N[]
7 Demetrio Albertini 6.240 6 4 624 700 691DatenButton[]
  Giancarlo De Sisti 9.686 24 4 744 800 216Italia[]
  Mauro Camoranesi 65.535 1074 19 036 800 1190Panevezys[]
  Sebastian Giovinco 11.320 0 5 037 000 0AS_Bari[]
  Stefano Fiore 54.595 0 25 687 500 0FC_Aberdeen[]
  Stefano Morrone 16.800 0 7 527 000 1Parma_Calcio_1913[]
1 Mauro Bellugi 43.896 176 19 799 300 1007Genoa[]
2 Giuseppe Dossena   65.130 2238 18 431 800 1174Bianconeri[]
8 Antonio Conte 8.115 229 660 200 1184Medeo[]
9 Francesco Moriero 3.025 282 575 600 8xazar[]
18 Gianpiero Marini 27.262 13 12 147 900 42Squadra_Azzurra[]
19 Romeo Benetti 50.253 31 23 336 000 303Squadra_Azzurra[]
44 Emanuele Giaccherini 21.525 12 10 543 800 74_FC_Dynamo_Kyiv[]
77 Romano Fogli 33.250 0 14 284 500 0FC_Urartu[]
100 Angelo Di Livio 3.000 0 80 000 0Fire[]
100 Angelo Palombo 36.580 0 13 120 500 0Zilina[]
100 Roberto Di Matteo   37.330 0 13 915 500 0Guadalajara[]
100 Giancarlo Marocchi 32.815 0 11 470 500 0Zilina[]
103 Dzhanluidzhi Lentini 33.025 0 11 595 000 0Zilina[]
111 Cristiano Zanetti 63.100 8 29 278 500 18Genoa[]
forwards FC
  Ruggiero Rizzitelli 2.985 1 90 700 6Genoa[]
  Graziano Pelle 40.065 41 18 835 100 27Obolon_Kiew[]
  Antonio Cassano 65.535 2679 18 582 000 878GOATS[]
  Alessandro Matri 35.185 421 13 498 200 392Obolon_Kiew[]
1 Andrea Carnevale 30.115 247 10 340 100 441Genoa[]
9 Roberto Pruzzo 3.000 0 80 000 01xb[]
9 Filippo Inzaghi 2.850 191 361 700 691DatenButton[]
9 Giampiero Boniperti   11.420 520 690 100 944Medeo[]
10 Roberto Mancini 38.465 737 11 550 300 1156FC_Barcelona[]
21 Christian Vieri 50.185 1500 12 872 700 910Libertad[]
22 David Di Michele   21.478 20 10 346 200 247Celta[]
23 Aldo Serena 26.565 597 9 649 300 898Italia[]
77 Salvatore Schillaci 65.535 1128 24 072 700 854Squadra_Azzurra[]
87 Marco Delvecchio 3.935 25 218 500 173Avengers[]
100 Pierluigi Casiraghi 35.330 123 11 607 800 40Zilina[]
100 Roberto Boninsegna 32.815 0 11 470 500 0Zilina[]
100 Silvio Piola 32.815 0 11 470 500 0Zilina[]
100 Jose Altafini 32.815 0 11 470 500 0Zilina[]
100 Giovanni Ferrari 32.800 0 11 470 500 0Zilina[]
101 Di Chiara 24.935 261 7 615 700 197Zilina[]
111 Mauro Esposito 56.875 8 23 421 100 11Genoa[]
212 Pierino Prati 65.535 2874 18 722 500 1041_Dinamo_Zagreb[]
  Franco Causio 65.535 1722 16 800 200 1048_Dinamo_Tbilisi[]
  Alberto Gilardino 19.773 444 5 600 000 693imatbwetrust[]
7 Antonio Angelillo 11.744 302 4 818 100 781Italia[]
20 Francesco Totti 65.535 3211 19 455 800 1196XXI[]
77 Giampaolo Pazzini 2.399 23 108 400 145New_York_Jets[]
77 Giuseppe Signori   65.535 949 25 285 900 899Squadra_Azzurra[]
111 Alessandro Altobelli 52.770 9 22 828 100 11Genoa[]
  Raffaele Palladino 16.815 0 7 543 500 1Parma_Calcio_1913[]
1 Enrico Chiesa 20.605 149 7 147 000 397Genoa[]
12 Francesco Graziani   65.535 1372 19 171 400 1112Queen[]
20 Paolo Rossi   5.017 22 395 800 171Heroes[]
24 Alessio Cerci 42.640 0 15 171 000 0Hannover_96_FC[]
77 Antonio Di Natale   65.535 812 27 272 900 571Squadra_Azzurra[]
99 Marco Borriello 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
  Giuseppe Galderisi 2.975 0 81 500 6Genoa[]
  Vincenzo Iaquinta 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
  Giovanni Lodetti 65.535 2461 17 551 600 999_Dinamo_Tbilisi[]
  Marco Ferrante 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
1 Simone Inzaghi 12.520 35 5 078 500 93Genoa[]
9 Gianluca Vialli 36.265 333 11 099 000 477FC_Barcelona[]
9 Giorgio Chinaglia 2.161 27 120 900 217Kilimanjaro[]
9 Pietro Anastasi 19.285 0 7 285 500 0Kilimanjaro[]
9 Angelo Domenghini 29.710 0 10 413 000 0Kilimanjaro[]
9 Marco Di Vaio 3.308 234 437 600 928Spectre[]
11 Giuseppe Meazza 3.575 79 577 900 1016FC_Barcelona[]
13 Daniele Massaro 5.000 0 200 000 0Dinamosb[]
22 Bruno Giordano 22.793 521 9 292 200 923Italia[]
100 Luigi Riva 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
100 Roberto Bettega 10.000 0 4 500 000 0Water[]
111 Fabrizio Miccoli 55.150 11 24 081 100 11Genoa[]
137 Paolo Di Canio   10.000 0 4 500 000 0The_Irons[]
  Paolino Pulici 2.975 0 86 000 6Genoa[]
  Emiliano Bonazzoli 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Fabio Quagliarella 23.840 571 8 035 800 859Obolon_Kiew[]
  Amauri 22.720 0 10 863 000 0Latinos[]
1 Angelo Sormani 22.415 147 7 718 000 342Genoa[]
10 Alessandro Del Piero 17.530 42 6 622 300 65Heroes[]
11 Fabrizio Ravanelli 37.275 456 11 203 600 526FC_Barcelona[]
11 Carvalho Amauri 17.893 363 7 510 700 890Zebre[]
63 Cristiano Lucarelli 10.000 0 4 500 000 0AsSiena[]
77 Gianfranco Zola 51.937 560 20 490 500 341Squadra_Azzurra[]
77 Luca Toni 43.695 1698 10 764 100 578Viborg_FF[]
77 Vincenzo Montella 40.011 161 18 249 700 150Squadra_Azzurra[]
100 Roberto Baggio 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Alessandro Diamanti 58.205 6 24 787 100 11Genoa[]
212 Bernardo Corradi   65.535 2570 25 597 200 1018_Dinamo_Zagreb[]