Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Alexander Manninger 3.000 0 80 000 0Elf[]
  Franz Wohlfahrt 23.897 0 10 731 900 486end[]
1 Helge Payer 10.151 0 4 676 800 54Avstria[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 10.000 0 4 501 600 1-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 18.560 0 8 599 500 176Avstria[]
91 Robert Almer 10.745 0 4 728 500 10Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 11.071 0 5 090 300 56Avstria[]
40 Martin Hiden 10.000 0 423 200 1-Austria-[]
20 Ernst Dospel 19.630 0 9 136 600 191Avstria[]
40 Michael Streiter 10.000 0 270 700 1-Austria-[]
42 Heribert Weber 10.000 0 497 100 1-Austria-[]
44 Emanuel Pogatetz 11.097 0 2 188 400 767Anchorage[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0spartak90[]
1 Gerald Messlender 10.946 0 5 142 800 119Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 15.100 0 6 278 000 391Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
99 Martin Stranzl 65.535 0 57 630 500 671zxc[]
1 Kurt Russ 11.966 0 5 569 300 100Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Eduard Krieger 10.000 0 259 200 1-Austria-[]
40 Peter Schoettel 10.000 0 484 000 1-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
  Franz Schiemer 21.005 0 9 974 000 418Avstria[]
20 Thomas Winklhofer 10.121 0 4 937 200 374Avstria[]
28 Valter Kogler 37.567 0 15 158 300 329ARSENAL-LIDA[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   18.735 20 8 669 600 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 38.520 156 12 224 600 1071austria[]
  Yueksel Sariyar 10.050 1 4 527 700 15Avstria[]
22 Gerhard Rodax 26.325 26 12 703 400 252Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 13.360 0 6 105 000 0Avstria[]
100 Paul Scharner   48.510 120 16 548 400 496austria[]
1 Gerhard Breitenberger 17.395 0 7 990 500 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 11.357 3 5 165 200 43Avstria[]
29 Rene Aufhauser 16.895 4 7 683 900 50Avstria[]
40 Christoph Leitgeb 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
42 Andreas Hertsog 10.000 19 148 200 1-Austria-[]
18 Christian Keglevits 9.887 1 4 548 300 58Avstria[]
40 Andreas Ivanschitz 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
40 Peter Artner 10.000 19 159 400 1-Austria-[]
40 Peter Stoeger 10.000 14 158 400 1-Austria-[]
40 Markus Schopp 10.000 4 5 579 400 1-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 10.000 0 104 000 1-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 16.980 11 8 100 600 328Avstria[]
1 Harald Cerny 49.765 135 18 408 400 286Eagle[]
1 Florian Klein 17.605 0 8 107 500 0Avstria[]
8 Yuksel Sariyar 9.822 2 4 518 000 58Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 18.260 35 8 686 300 327Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   59.408 201 26 119 200 835Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 50.250 47 19 887 700 123austria[]
forwards FC
  Sanel Kuljic 10.167 30 4 536 900 77Avstria[]
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
100 Peter Pacult 10.285 0 4 585 500 0suisse[]
100 Ivica Vastic 29.530 0 13 968 000 0austria[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
  Toni Polster 28.000 0 11 203 500 0FCBotafogo[]
7 Mario Haas 10.193 31 4 532 800 77Avstria[]
29 Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
40 Kurt Welzl 10.000 85 172 600 1-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 42.764 654 12 582 100 1015austria[]
10 Hans Pirkner 24.535 0 10 449 000 0zxc2[]
29 Christian Mayrleb 11.445 47 5 144 400 104Avstria[]
40 Andy Ogris 10.000 178 139 600 1-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 33.040 0 13 876 500 0Atasport[]
100 Roland Linz 45.599 609 13 916 100 904austria[]