Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Alexander Manninger 3.000 0 80 000 01xb[]
  Franz Wohlfahrt 26.797 0 12 081 500 551end[]
1 Helge Payer 12.400 0 5 643 000 0Avstria[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 10.000 0 4 501 600 1-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 23.555 0 10 944 000 176Avstria[]
91 Robert Almer 11.420 0 4 943 500 57Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 10.901 0 5 124 800 149Avstria[]
40 Martin Hiden 10.000 0 423 200 1-Austria-[]
  Michael Streiter 10.000 0 270 700 1-Austria-[]
20 Ernst Dospel 24.895 0 11 625 100 191Avstria[]
42 Heribert Weber 10.000 0 497 100 1-Austria-[]
1 Gerald Messlender 10.776 0 5 177 300 212Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 16.255 0 6 440 000 616Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
99 Martin Stranzl 65.535 0 57 908 300 920zxc[]
  Eduard Krieger 10.000 0 259 200 1-Austria-[]
1 Kurt Russ 14.341 0 6 788 800 149Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Peter Schoettel 10.000 0 484 000 1-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.105 0 2 190 800 767Anchorage[]
77 Joachim Standfest 10.590 0 4 771 000 13Avstria[]
  Franz Schiemer 26.165 0 12 413 000 418Avstria[]
20 Thomas Winklhofer 10.080 0 4 570 500 48Avstria[]
28 Valter Kogler 44.017 0 17 527 900 469ARSENAL-LIDA[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   23.505 20 10 910 600 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 11.575 9 4 900 800 34pharaohs[]
  Yueksel Sariyar 10.070 2 4 541 900 30Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 18.525 0 8 523 500 5Avstria[]
100 Paul Scharner 57.190 153 19 549 200 659pharaohs[]
  Christoph Leitgeb 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
1 Gerhard Breitenberger 22.465 0 10 378 500 0Avstria[]
8 Yuksel Sariyar 10.090 4 4 542 300 30Avstria[]
29 Rene Aufhauser 19.805 5 8 943 100 62Avstria[]
42 Andreas Hertsog 10.000 19 148 200 1-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
17 Jurgen Saumel 15.712 4 7 229 400 47Avstria[]
18 Christian Keglevits 10.585 0 4 770 500 13Avstria[]
22 Gerhard Rodax 30.455 42 14 457 000 414FC_Vaduz_[]
40 Peter Artner 10.000 19 159 400 1-Austria-[]
40 Andreas Ivanschitz 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
40 Peter Stoeger 10.000 14 158 400 1-Austria-[]
40 Markus Schopp 10.000 4 5 579 400 1-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 10.000 0 104 000 1-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 20.660 12 9 772 800 336Avstria[]
1 Florian Klein 22.855 2 10 559 900 4Avstria[]
1 Harald Cerny 58.720 181 21 571 400 404Eagle[]
14 Hannes Reinmayr 23.300 35 11 062 300 327Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   65.535 304 28 809 300 1053Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 59.205 106 22 915 700 286pharaohs[]
forwards FC
  Sanel Kuljic 10.362 71 4 577 600 170Avstria[]
  Toni Polster 39.655 78 14 747 800 27RigaFC[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
100 Peter Pacult 20.365 0 7 614 000 0pharaohs[]
100 Ivica Vastic 39.760 0 17 517 000 0pharaohs[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
  Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
7 Mario Haas 10.378 73 4 573 700 170Avstria[]
40 Kurt Welzl 10.000 85 172 600 1-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 52.759 767 15 652 100 1178pharaohs[]
10 Hans Pirkner 35.590 0 15 822 000 0zxc2[]
29 Christian Mayrleb 11.650 89 5 185 300 197Avstria[]
40 Andy Ogris 10.000 178 139 600 1-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 40.255 0 16 923 000 0Nizami[]
100 Roland Linz 55.369 751 17 015 100 1067pharaohs[]