Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Alexander Manninger 3.000 0 80 000 01xb[]
  Franz Wohlfahrt 24.192 0 10 859 900 523end[]
1 Helge Payer 9.961 0 4 686 800 96Avstria[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 10.000 0 4 501 600 1-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 20.600 0 9 541 500 176Avstria[]
91 Robert Almer 11.275 0 4 883 500 15Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 10.931 0 5 105 300 103Avstria[]
40 Martin Hiden 10.000 0 423 200 1-Austria-[]
  Michael Streiter 10.000 0 270 700 1-Austria-[]
20 Ernst Dospel 21.805 0 10 158 100 191Avstria[]
42 Heribert Weber 10.000 0 497 100 1-Austria-[]
1 Gerald Messlender 10.806 0 5 157 800 166Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 15.770 0 6 366 000 508Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
99 Martin Stranzl 65.535 0 57 756 900 783zxc[]
  Eduard Krieger 10.000 0 259 200 1-Austria-[]
1 Kurt Russ 12.021 0 5 681 800 145Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Peter Schoettel 10.000 0 484 000 1-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.105 0 2 190 800 767Anchorage[]
77 Joachim Standfest 10.015 0 4 506 000 2Avstria[]
  Franz Schiemer 23.105 0 10 958 000 418Avstria[]
20 Thomas Winklhofer 10.015 0 4 501 500 2Avstria[]
28 Valter Kogler 39.992 0 16 114 700 342ARSENAL-LIDA[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   20.670 20 9 574 100 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 42.275 161 13 578 300 1130pharaohs[]
  Yueksel Sariyar 10.015 0 4 501 500 2Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 15.510 0 7 094 000 5Avstria[]
100 Paul Scharner   52.355 134 17 922 100 555pharaohs[]
  Christoph Leitgeb 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
1 Gerhard Breitenberger 19.465 0 8 959 500 0Avstria[]
8 Yuksel Sariyar 10.025 1 4 506 200 2Avstria[]
17 Jurgen Saumel 13.352 3 6 099 700 43Avstria[]
29 Rene Aufhauser 18.380 4 8 351 400 50Avstria[]
42 Andreas Hertsog 10.000 19 148 200 1-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
18 Christian Keglevits 10.015 0 4 501 500 2Avstria[]
22 Gerhard Rodax 28.565 28 13 726 200 277FC_Vaduz_[]
40 Peter Artner 10.000 19 159 400 1-Austria-[]
40 Andreas Ivanschitz 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
40 Peter Stoeger 10.000 14 158 400 1-Austria-[]
40 Markus Schopp 10.000 4 5 579 400 1-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 10.000 0 104 000 1-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 18.885 11 8 984 100 328Avstria[]
1 Florian Klein 19.735 0 9 109 500 0Avstria[]
1 Harald Cerny 53.335 156 19 648 000 346Eagle[]
14 Hannes Reinmayr 20.315 35 9 647 800 327Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   63.783 250 27 955 600 940Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 54.215 73 21 274 600 182pharaohs[]
forwards FC
  Sanel Kuljic 10.172 46 4 554 600 124Avstria[]
  Toni Polster 33.145 16 12 554 100 5RigaFC[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
100 Peter Pacult 14.635 0 5 895 000 0pharaohs[]
100 Ivica Vastic 34.000 0 15 313 500 0pharaohs[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
  Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
7 Mario Haas 10.238 51 4 551 300 124Avstria[]
40 Kurt Welzl 10.000 85 172 600 1-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 46.729 680 13 965 200 1074pharaohs[]
10 Hans Pirkner 29.485 0 12 859 500 0zxc2[]
29 Christian Mayrleb 11.480 66 5 162 700 151Avstria[]
40 Andy Ogris 10.000 178 139 600 1-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 35.485 0 14 658 000 0Atasport[]
100 Roland Linz 49.904 669 15 331 000 963pharaohs[]