Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Franz Wohlfahrt 19.197 0 8 517 500 461end[]
1 Helge Payer 3.000 0 230 000 43Avstria[]
1 Alexander Manninger 1.550 0 129 100 304Ataraxia[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 2.268 0 244 700 614-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Walter Zeman 10.940 0 4 970 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 14.770 0 6 824 500 163Avstria[]
91 Robert Almer 4.840 0 1 084 700 317Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 9.120 0 2 637 600 193Avstria[]
40 Martin Hiden 2.510 0 423 200 482-Austria-[]
20 Ernst Dospel 15.120 0 7 010 100 182Avstria[]
40 Michael Streiter 3.814 0 243 100 438-Austria-[]
42 Heribert Weber 2.900 0 497 100 424-Austria-[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0spartak90[]
1 Gerald Messlender 11.125 0 5 113 000 30Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 14.270 0 6 147 000 183Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.032 0 5 016 000 0Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.040 0 2 094 200 580Sitka[]
99 Martin Stranzl   65.535 0 57 387 700 458zxc[]
  Franz Schiemer 17.365 0 8 248 000 397Avstria[]
1 Kurt Russ 11.790 0 5 379 000 13Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Eduard Krieger 3.767 0 231 600 411-Austria-[]
40 Peter Schoettel 4.330 0 456 400 539-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
20 Thomas Winklhofer 10.145 0 4 848 400 306Avstria[]
28 Valter Kogler 33.017 0 13 605 800 238ARSENAL-LIDA[]
42 Paul Halla 10.992 0 4 997 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 10.942 0 4 971 000 0Osterreich[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   14.715 20 6 785 600 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 1.175 3 133 400 396-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 10.968 0 4 984 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 32.805 139 10 344 400 987austria[]
  Yueksel Sariyar 2.170 21 260 100 324Avstria[]
22 Gerhard Rodax 22.040 26 10 695 400 243Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 10.986 0 4 993 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.681 44 737 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 33.055 213 10 066 500 1163Atasport[]
100 Paul Scharner 42.805 110 14 447 300 412austria[]
1 Gerhard Breitenberger 13.090 0 5 946 000 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 2.795 7 364 800 194Avstria[]
29 Rene Aufhauser 14.420 2 6 622 500 37Avstria[]
40 Christoph Leitgeb 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
42 Andreas Hertsog 1.695 14 124 400 312-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
18 Christian Keglevits 6.100 7 1 770 300 371Avstria[]
40 Andreas Ivanschitz 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
40 Peter Artner 1.225 9 134 600 396-Austria-[]
40 Peter Stoeger 1.195 6 134 000 396-Austria-[]
40 Markus Schopp 12.170 4 5 579 400 28-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 3.015 0 81 200 28-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.006 0 5 003 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 13.240 9 6 375 700 307Avstria[]
1 Florian Klein 13.150 0 5 988 000 0Avstria[]
1 Harald Cerny 42.970 77 16 213 100 153Eagle[]
8 Yuksel Sariyar 5.190 1 362 600 46Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 14.045 35 6 704 800 325Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   51.150 124 22 509 300 645Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 44.280 15 17 745 000 39austria[]
forwards FC
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
42 Robert Dienst 10.950 0 4 975 000 0Osterreich[]
100 Peter Pacult 23.605 0 8 905 500 0austria[]
100 Ivica Vastic 20.650 0 9 684 000 0suisse[]
  Sanel Kuljic 2.960 4 155 800 36Avstria[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
  Toni Polster 20.050 0 8 419 500 0FCBotafogo[]
7 Mario Haas 7.295 235 1 784 000 703Avstria[]
29 Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
40 Kurt Welzl 1.360 37 140 200 396-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 36.679 600 10 484 200 931austria[]
20 Hans Pirkner 10.000 0 4 500 000 0Svizra[]
29 Christian Mayrleb 9.970 19 4 513 800 43Avstria[]
40 Andy Ogris 3.070 7 82 600 28-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.026 0 5 013 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 28.525 0 12 453 000 0Atasport[]
100 Roland Linz 39.364 540 11 798 200 820austria[]