Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Alexander Manninger 0.955 0 212 300 607Ataraxia[]
  Franz Wohlfahrt 21.857 0 9 779 400 468end[]
1 Helge Payer 9.901 0 4 509 800 37Avstria[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 10.000 0 4 501 600 1-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 17.350 0 8 042 500 163Avstria[]
91 Robert Almer 10.340 0 4 603 000 2Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 10.761 0 4 913 300 31Avstria[]
40 Martin Hiden 10.000 0 423 200 1-Austria-[]
20 Ernst Dospel 17.970 0 8 366 100 182Avstria[]
40 Michael Streiter 10.000 0 270 700 1-Austria-[]
42 Heribert Weber 10.000 0 497 100 1-Austria-[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0spartak90[]
1 Gerald Messlender 10.956 0 5 125 800 81Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 14.685 0 6 224 500 317Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.150 0 2 141 700 672Sitka[]
99 Martin Stranzl   65.535 0 57 511 600 570zxc[]
1 Kurt Russ 11.976 0 5 552 300 62Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Eduard Krieger 10.000 0 259 200 1-Austria-[]
40 Peter Schoettel 10.000 0 484 000 1-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
  Franz Schiemer 19.935 0 9 468 000 403Avstria[]
20 Thomas Winklhofer 10.001 0 4 871 200 351Avstria[]
28 Valter Kogler 35.617 0 14 412 800 260ARSENAL-LIDA[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   17.235 20 7 961 600 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 35.870 146 11 277 600 1029austria[]
  Yueksel Sariyar 9.902 0 4 508 100 36Avstria[]
22 Gerhard Rodax 24.710 26 11 961 400 243Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 11.755 0 5 341 500 0Avstria[]
100 Paul Scharner   45.950 116 15 609 200 454austria[]
1 Gerhard Breitenberger 15.775 0 7 219 500 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 10.207 2 4 634 500 27Avstria[]
29 Rene Aufhauser 15.855 3 7 236 200 39Avstria[]
40 Christoph Leitgeb 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
42 Andreas Hertsog 10.000 19 148 200 1-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
18 Christian Keglevits 9.922 1 4 510 300 39Avstria[]
40 Andreas Ivanschitz 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
40 Peter Artner 10.000 19 159 400 1-Austria-[]
40 Peter Stoeger 10.000 14 158 400 1-Austria-[]
40 Markus Schopp 10.000 4 5 579 400 1-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 10.000 0 104 000 1-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 15.745 9 7 553 200 307Avstria[]
1 Florian Klein 15.955 0 7 321 500 0Avstria[]
1 Harald Cerny 46.700 106 17 415 200 235Eagle[]
8 Yuksel Sariyar 9.907 1 4 508 800 37Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 16.715 35 7 964 800 327Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   55.595 156 24 491 200 739Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 47.540 31 18 925 700 81austria[]
forwards FC
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
100 Peter Pacult 27.670 0 10 125 000 0austria[]
100 Ivica Vastic 25.750 0 12 186 000 0suisse[]
  Sanel Kuljic 9.992 10 4 511 900 39Avstria[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
  Toni Polster 24.640 0 10 195 500 0FCBotafogo[]
7 Mario Haas 10.058 15 4 513 100 39Avstria[]
29 Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
40 Kurt Welzl 10.000 85 172 600 1-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 39.964 629 11 621 100 973austria[]
10 Hans Pirkner 20.800 0 8 653 500 0zxc2[]
29 Christian Mayrleb 11.330 33 5 125 100 66Avstria[]
40 Andy Ogris 10.000 178 139 600 1-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 31.090 0 13 222 500 0Atasport[]
100 Roland Linz 42.629 567 12 939 300 862austria[]