Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Franz Wohlfahrt 21.017 0 9 371 400 468end[]
1 Helge Payer 9.921 0 4 506 300 27Avstria[]
1 Alexander Manninger 1.550 0 129 100 304Ataraxia[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 9.975 0 4 500 800 24-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 16.555 0 7 663 000 163Avstria[]
91 Robert Almer 10.175 0 4 553 500 2Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 10.226 0 4 641 300 21Avstria[]
40 Martin Hiden 2.510 0 423 200 482-Austria-[]
20 Ernst Dospel 17.115 0 7 953 600 182Avstria[]
40 Michael Streiter 3.104 0 269 900 1048-Austria-[]
42 Heribert Weber 2.900 0 497 100 424-Austria-[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0spartak90[]
1 Gerald Messlender 10.976 0 5 122 300 71Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 14.635 0 6 213 500 296Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.070 0 2 123 700 641Sitka[]
99 Martin Stranzl   65.535 0 57 479 800 541zxc[]
  Franz Schiemer 19.300 0 9 164 500 397Avstria[]
1 Kurt Russ 11.996 0 5 548 800 52Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Eduard Krieger 3.052 0 258 400 1021-Austria-[]
40 Peter Schoettel 3.620 0 483 200 1149-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
20 Thomas Winklhofer 9.996 0 4 857 700 347Avstria[]
28 Valter Kogler 34.862 0 14 160 300 241ARSENAL-LIDA[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   16.455 20 7 595 600 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 0.495 12 157 200 1006-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 35.090 146 10 978 600 1023austria[]
  Yueksel Sariyar 9.922 0 4 504 600 26Avstria[]
22 Gerhard Rodax 23.900 26 11 571 400 243Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 10.930 0 4 944 000 0Avstria[]
100 Paul Scharner   45.150 114 15 307 600 448austria[]
1 Gerhard Breitenberger 14.965 0 6 829 500 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 9.937 2 4 505 500 27Avstria[]
29 Rene Aufhauser 15.540 3 7 108 700 39Avstria[]
40 Christoph Leitgeb 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
42 Andreas Hertsog 0.980 19 147 400 922-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
18 Christian Keglevits 9.932 0 4 506 600 29Avstria[]
40 Andreas Ivanschitz 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
40 Peter Artner 0.545 18 158 400 1006-Austria-[]
40 Peter Stoeger 0.505 14 157 600 1006-Austria-[]
40 Markus Schopp 12.170 4 5 579 400 28-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 2.245 0 103 200 638-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 14.980 9 7 191 700 307Avstria[]
1 Florian Klein 15.115 0 6 916 500 0Avstria[]
1 Harald Cerny 45.685 97 17 079 000 216Eagle[]
8 Yuksel Sariyar 9.927 1 4 505 300 27Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 15.890 35 7 567 300 327Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   54.570 152 24 012 200 712Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 46.740 29 18 624 100 75austria[]
forwards FC
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
100 Peter Pacult 26.575 0 9 796 500 0austria[]
100 Ivica Vastic 24.520 0 11 583 000 0suisse[]
  Sanel Kuljic 9.972 6 4 507 600 29Avstria[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
  Toni Polster 23.545 0 9 867 000 0FCBotafogo[]
7 Mario Haas 10.048 12 4 509 000 29Avstria[]
29 Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
40 Kurt Welzl 0.990 83 171 400 1006-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 39.134 624 11 319 100 967austria[]
10 Hans Pirkner 19.720 0 8 130 000 0zxc2[]
29 Christian Mayrleb 11.300 28 5 120 600 56Avstria[]
40 Andy Ogris 3.925 176 138 400 638-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 30.385 0 13 011 000 0Atasport[]
100 Roland Linz 41.789 561 12 635 500 856austria[]